88-524 תשע"ד סמסטר ב' –תרגילי בית: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 11: | שורה 11: | ||
[[מדיה:88-524-2014-2.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:88-524-2014-2.pdf|תרגיל]] | ||
'''היחס המרובע מוגדר להיות: <math>R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}</math>. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1. עדי | '''היחס המרובע מוגדר להיות: <math>R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}, | ||
z_1,z_2,z_3,z_4\in R</math>. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1. | |||
(או לחילופין:<math>R(A,B;C,D) = \frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}</math> עבור A,B,C,D קולינאריות.) | |||
עדי | |||
להגשה ב-17/3/2014 | להגשה ב-17/3/2014 |
גרסה מ־08:38, 23 במרץ 2014
תרגיל 1:
להגשה ב-10/3/2014
תרגיל 2:
היחס המרובע מוגדר להיות: [math]\displaystyle{ R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}, z_1,z_2,z_3,z_4\in R }[/math]. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1.
(או לחילופין:[math]\displaystyle{ R(A,B;C,D) = \frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD} }[/math] עבור A,B,C,D קולינאריות.)
עדי
להגשה ב-17/3/2014
תרגיל 3:
להגשה ב-
תרגיל 4:
להגשה ב-
תרגיל 5:
להגשה ב-
תרגיל 6:
להגשה ב-
תרגיל 7:
להגשה ב-
תרגיל 8:
להגשה ב-