88-524 תשע"ד סמסטר ב' –תרגילי בית: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 46: | שורה 46: | ||
'''תרגיל 6:''' | '''תרגיל 6:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-6.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-6.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב-9/6 | להגשה ב-9/6 | ||
שורה 54: | שורה 54: | ||
'''תרגיל 7:''' | '''תרגיל 7:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-7.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-7.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב-16/6 | להגשה ב-16/6 | ||
שורה 62: | שורה 62: | ||
'''תרגיל 8:''' | '''תרגיל 8:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-8.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-8.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה בשיעור חזרה | להגשה בשיעור חזרה | ||
[[מדיה:88-524-2014-S8'.pdf|פתרון]] | [[מדיה:88-524-2014-S8'.pdf|פתרון]] |
גרסה מ־12:28, 2 ביוני 2014
תרגיל 1:
להגשה ב-10/3/2014
תרגיל 2:
היחס המרובע מוגדר להיות: [math]\displaystyle{ R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}, z_1,z_2,z_3,z_4\in R }[/math]. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1.
(או לחילופין:[math]\displaystyle{ R(A,B;C,D) = \frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD} }[/math] עבור A,B,C,D קולינאריות.) עדי
להגשה ב-17/3/2014
תרגיל 3:
להגשה ב-7/4
תרגיל 4:
להגשה ב-28/4
תרגיל 5:
להגשה ב-12/5
תרגיל 6:
להגשה ב-9/6
תרגיל 7:
להגשה ב-16/6
תרגיל 8:
להגשה בשיעור חזרה