<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
	<id>https://math-wiki.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Gordo6</id>
	<title>Math-Wiki - תרומות המשתמש [he]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://math-wiki.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Gordo6"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/Gordo6"/>
	<updated>2026-05-23T22:05:51Z</updated>
	<subtitle>תרומות המשתמש</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.4</generator>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Gordo6&amp;diff=64249</id>
		<title>משתמש:Gordo6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Gordo6&amp;diff=64249"/>
		<updated>2015-12-18T12:12:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gordo6: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;בוגר תואר ראשון במתמטיקה, שנת תשע״ג.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;כל הסיכומים בדף זה נכתבו על ידי סטודנטים בקורסים השונים. אין התחייבות באשר לנכונות תוכנם.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=קורסים במתמטיקה וסיכומים=&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;border:solid 3px #CCC; border-collapse:collapse; text-align:right; margin-right:10px; float:center;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCC;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | סמסטר&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | שם הקורס&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מספר ההרצאה&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מרצה&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מספר התרגול&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מתרגל/ת&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-image:-moz-linear-gradient(right, #CCC, white); background-image:-webkit-gradient(linear, right center, left center, from(#CCC), to(white));&amp;quot; colspan=&amp;quot;6&amp;quot; | קורסים שנלקחו בעבר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | קיץ תש&amp;quot;ע&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[לינארית 1 לתיכוניסטים תש&amp;quot;ע|אלגברה לינארית 1]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-112-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר אלי בגנו&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-112-09&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; רונית כץ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[בדידה לתיכוניסטים תש&amp;quot;ע|מתמטיקה בדידה]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-195-11&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שי סרוסי&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-195-12&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; שני תורג&#039;מן&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | א תשע&amp;quot;א&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-113 סמסטר א&#039; תשעא|אלגברה לינארית 2]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-113-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר בועז צבאן&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-113-09&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר [[משתמש:דורון פרלמן|דורון פרלמן]] &amp;lt;br&amp;gt; מר אוהד נבון&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-132 סמסטר א&#039; תשעא|חשבון אינפיניטסימלי 1]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-132-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שמחה הורוביץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-132-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר אפי כהן&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ב תשע&amp;quot;א&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | חשבון אינפיניטסימלי 2 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:אור שחף|כאן]].&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-133-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שמחה הורוביץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-113-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר שי גול&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [http://u.math.biu.ac.il/~schiff/Teaching/151/ שימושי מחשב במתמטיקה] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-151-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; ג&#039;רמי שיף&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-151-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר אלכסנדר רסין&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | קיץ תשע&amp;quot;א&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-165 תשעא סמסטר קיץ|מבוא להסתברות וסטטיסטיקה כללית]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-165-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; רומי מגורי-כהן&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-165-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר [[משתמש:Liord|ליאור דקל]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-211 אלגברה מופשטת קיץ תשעא |אלגברה מופשטת 1]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:Gordo6/סיכומים אלגברה מופשטת 1|כאן]].&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-211-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; מיכאל מגרל&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-211-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר [[משתמש:דורון פרלמן|דורון פרלמן]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; | ספטמבר 2011&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | שיטות נומריות 1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-376-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; אלכסנדרה אגרנוביץ&#039;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-376-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; הילה בכר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | א תשע&amp;quot;ב&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מבוא לחישוב&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-170-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; נטלי פרידמן &amp;lt;br&amp;gt; גב&#039; מור ורד&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-170-02&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר נתנאל גילרנטר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [http://u.cs.biu.ac.il/~katzmik/88-526.html גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-201-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; מיכאל כץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-201-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; אנה זרך&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-230 אינפי 3 סמסטר א תשעב|חשבון אינפיניטסימלי 3]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:Gordo6/סיכומים אינפי 3|כאן]].&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-230-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; אנדרי לרנר&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-230-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; אורפז תורג&#039;מן&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | ב תשע&amp;quot;ב&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [https://sites.google.com/site/biuoop12/home מבוא לתכנות מונחה עצמים]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-174-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; תמר שרוט&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-174-02&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר נתנאל גילרנטר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-222 טופולוגיה/סמסטר ב תשעב/מגרל|טופולוגיה]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-222-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; מיכאל מגרל&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-222-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר [[משתמש:מני ש.|מני שלוסברג]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-231 פונקציות מרוכבות תשעב סמסטר אביב|פונקציות מרוכבות 1]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-231-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שמחה הורוביץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-231-06&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר [[משתמש:grisha|גרישה אושרוביץ&#039;]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-236 אינפי 4 תשעב סמסטר ב|חשבון אינפיניטסימלי 4]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-236-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; מרק אגרנובסקי&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-236-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; אנה זרך&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | קיץ תשע&amp;quot;ב&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
! אנליזת פורייה&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-235-02&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר מיכאל מיכאלי&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ללא תרגול&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[מדר קיץ תשעב|משוואות דיפרנציאליות רגילות]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-240-04&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; ראובן כהן&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-240-05&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר מיכאל טויטו&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; | א תשע&amp;quot;ג&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [http://u.math.biu.ac.il/~lendesg/Teaching/88-241/ משוואות דיפרנציאליות חלקיות]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-241-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שלמה ינץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-241-04&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר גיא לנדסמן&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-280 תשעג סמסטר א|מבני נתונים ואלגוריתמים]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:Gordo6/סיכומים מבני נתונים ואלגוריתמים|כאן]].&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-280-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; יורם לוזון&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-280-02&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; ג&#039;ניפר בנישו-ישראל&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-315 סמסטר א תשעג|התמרות אינטגרליות]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-315-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; ליאוניד שוסטר&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ללא תרגול&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-341 תשעג סמסטר א|אנליזה מודרנית 1]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-341-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שמחה הורוביץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-341-03&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר מיכאל טויטו&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [http://u.math.biu.ac.il/~reznikov/courses/intront.html תורת המספרים]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-576-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; אנדרי רזניקוב&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ללא תרגול&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | חישוביות&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 89-224-02&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; יהונתן אומן&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 89-224-04&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; ג&#039;סיקה פיקלר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | ב תשע&amp;quot;ג&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-320 פיזיקה למתמטיקאים תשעג סמסטר ב|פיזיקה למתמטיקאים]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-320-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; ראובן כהן&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-320-02&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר ניר שרייבר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-570-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר נתן קלר&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ללא תרגול&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מבוא לתורת הקידוד &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[מדיה:88-578-2013-notes.pdf|כאן]].&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-578-01&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | פרופ&#039; בוריס קוניאבסקי&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ללא תרגול&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=קורסים ביהדות וסיכומים=&lt;br /&gt;
* 01-002-26 ספרי התורה - עיונים בבראשית ושמות, ד&amp;quot;ר איתן פינקלשטיין, סמסטר ב תשע&amp;quot;א.&lt;br /&gt;
**[[מדיה:0100226-2013-notes.pdf|סיכום הרצאות]].&lt;br /&gt;
* 02-097-98 דיני משפחה - לימוד עצמי, ד&amp;quot;ר דוד פוגל, סמסטר קיץ תשע&amp;quot;א.&lt;br /&gt;
* 01-010-06 נושאים במקרא - מלחמה ושלום במחשבה המקראית, ד&amp;quot;ר דוד אלגביש, קורס שנתי בתשע&amp;quot;ב.&lt;br /&gt;
**סיכום הרצאות.&lt;br /&gt;
**סיכום מאמרים.&lt;br /&gt;
* 02-099-36 חגי ישראל - לימוד עצמי, ד&amp;quot;ר בועז שפיגל, קורס שנתי בתשע&amp;quot;ב.&lt;br /&gt;
* 02-499-96 עולמם של חכמים לאור התלמוד והמדרש, גב&#039; חגית עמרני, סמסטר קיץ תשע&amp;quot;ב.&lt;br /&gt;
**סיכום הרצאות.&lt;br /&gt;
* 01-099-36 המלוכה בישראל - לימוד עצמי, ד&amp;quot;ר שמעון צבי, קורס שנתי בתשע&amp;quot;ג.&lt;br /&gt;
* 04-017-03 תולדות ישראל משיבת ציון ועד חתימת המשנה, ד&amp;quot;ר איל ברוך, קורס שנתי בתשע&amp;quot;ג.&lt;br /&gt;
**[[מדיה:0401703-2013-notes.pdf|סיכום הרצאות]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gordo6</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Gordo6&amp;diff=64248</id>
		<title>משתמש:Gordo6</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Gordo6&amp;diff=64248"/>
		<updated>2015-12-18T11:37:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Gordo6: /* קורסים במתמטיקה וסיכומים */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;סטודנט למתמטיקה (תואר ראשון, שנה ג).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;כל הסיכומים בדף זה נכתבו על ידי סטודנטים בקורסים השונים. אין התחייבות באשר לנכונות תוכנם.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=קורסים במתמטיקה וסיכומים=&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;border:solid 3px #CCC; border-collapse:collapse; text-align:right; margin-right:10px; float:center;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;3&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#CCC;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | סמסטר&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | שם הקורס&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מספר ההרצאה&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מרצה&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מספר התרגול&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מתרגל/ת&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;background-image:-moz-linear-gradient(right, #CCC, white); background-image:-webkit-gradient(linear, right center, left center, from(#CCC), to(white));&amp;quot; colspan=&amp;quot;6&amp;quot; | קורסים שנלקחו בעבר&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | קיץ תש&amp;quot;ע&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[לינארית 1 לתיכוניסטים תש&amp;quot;ע|אלגברה לינארית 1]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-112-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר אלי בגנו&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-112-09&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; רונית כץ&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[בדידה לתיכוניסטים תש&amp;quot;ע|מתמטיקה בדידה]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-195-11&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שי סרוסי&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-195-12&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | גב&#039; שני תורג&#039;מן&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | א תשע&amp;quot;א&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-113 סמסטר א&#039; תשעא|אלגברה לינארית 2]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-113-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר בועז צבאן&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-113-09&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | מר [[משתמש:דורון פרלמן|דורון פרלמן]] &amp;lt;br&amp;gt; מר אוהד נבון&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | [[88-132 סמסטר א&#039; תשעא|חשבון אינפיניטסימלי 1]]&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-132-07&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר שמחה הורוביץ&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-132-08&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | ד&amp;quot;ר אפי כהן&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | ב תשע&amp;quot;א&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | חשבון אינפיניטסימלי 2 &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:אור שחף|כאן]].&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;border:solid 1px #CCC;&amp;quot; | 88-133-07&lt;br /&gt;
