סטטיסטיקות קבצים
סטטיסטיקה על סוגי קבצים שהועלו. הסטטיסטיקה כוללת רק את הגרסה החדשה ביותר של הקובץ: גרסאות ישנות או מחוקות של קבצים אינן כלולות.
מסמכים
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
application/pdf | 12,398 (94.4%) | 7,636,860,593 בתים (7.11 ג'יגה־בייטים; 94.6%) | |
application/msword | .doc, .dot | 251 (1.91%) | 223,766,242 בתים (213.4 מגה־בייטים; 2.77%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 135 (1.03%) | 37,057,867 בתים (35.34 מגה־בייטים; 0.459%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 36 (0.274%) | 82,012,020 בתים (78.21 מגה־בייטים; 1.02%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 11 (0.0837%) | 1,323,229 בתים (1.26 מגה־בייטים; 0.0164%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 4 (0.0305%) | 4,073,472 בתים (3.88 מגה־בייטים; 0.0505%) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 3 (0.0228%) | 54,272 בתים (53 קילו־בייטים; 0.000672%) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 1 (0.00761%) | 17,097 בתים (17 קילו־בייטים; 0.000212%) |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 1 (0.00761%) | 13,977 בתים (14 קילו־בייטים; 0.000173%) |
גודל הקבצים הכולל בפרק הזה, עבור 12,840 קבצים (97.8%): 7,985,178,769 בתים (7.44 ג'יגה־בייטים; 98.9%).
תמונות מפת סיביות
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 138 (1.05%) | 14,705,396 בתים (14.02 מגה־בייטים; 0.182%) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 138 (1.05%) | 67,464,533 בתים (64.34 מגה־בייטים; 0.836%) |
image/gif | .gif | 16 (0.122%) | 2,460,910 בתים (2.35 מגה־בייטים; 0.0305%) |
image/x-bmp | .bmp | 2 (0.0152%) | 2,704,860 בתים (2.58 מגה־בייטים; 0.0335%) |
גודל הקבצים הכולל בפרק הזה, עבור 294 קבצים (2.24%): 87,335,699 בתים (83.29 מגה־בייטים; 1.08%).
לא ידוע
סוג MIME | סיומות אפשריות | מספר הקבצים | גודל כולל |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 1 (0.00761%) | 6 בתים (6 בתים; 0.0000000743%) |
גודל הקבצים הכולל בפרק הזה, עבור קובץ אחד (0.00761%): 6 בתים (6 בתים; 0.0000000743%).
כל הקבצים
גודל הקבצים הכולל של כל 13,135 הקבצים: 8,072,514,474 בתים (7.52 ג'יגה־בייטים).