88-165 תשעג סמסטר קיץ/סיכומי הרצאות: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
== הרצאות == | == הרצאות == | ||
[[הרצאה 1]] | [[מדיה:הרצאה_1.pdf |הרצאה 1]] | ||
[[מדיה:הרצאה_2.pdf |הרצאה 2]] | |||
[[מדיה:הרצאה_3_בסטטיסטיקה.pdf |הרצאה 3]] | |||
[[מדיה:הרצאה_4.pdf |הרצאה 4]] | |||
[[מדיה:הרצאה_5.pdf |הרצאה 5]] | |||
[[מדיה:הרצאה_6.pdf |הרצאה 6]] | |||
[[מדיה:הרצאה_7.pdf |הרצאה 7]] | |||
שורה 8: | שורה 21: | ||
[[מדיה: Z-table.pdf|טבלת התפלגות נורמאלית]] | [[מדיה: Z-table.pdf|טבלת התפלגות נורמאלית]] | ||
[[ | [[מדיה: Chi-table.pdf|טבלת חי בריבוע]] | ||
[[מדיה: T-table.pdf|טבלת t]] | |||
== תגובות והערות == | |||
תגובות , הערות והארות יתקבלו בברכה במייל dvir1352@gmail.com |
גרסה אחרונה מ־15:13, 12 בנובמבר 2012
הרצאות
טבלאות וכו'
תגובות והערות
תגובות , הערות והארות יתקבלו בברכה במייל dvir1352@gmail.com