88-614 גאומטריה למורים סמסטר ב תשעח: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
שורה 10: שורה 10:


==תרגילי בית ==
==תרגילי בית ==
*[[מדיה:G_A.Ex1.pdf| תרגיל בית 1 :)]][[מדיה:G_A.Ex1So.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex1.pdf| תרגיל בית 1 :)]][[מדיה:G_A.Ex1So.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה:G_A.Ex2.pdf| תרגיל בית 2 :)]][[מדיה:G_A.Ex2So.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex2.pdf| תרגיל בית 2 :)]][[מדיה:G_A.Ex2So.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה:G_A.Ex.3.pdf| תרגיל בית 3 :)]] [[מדיה:G_A.Ex3So.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex.3.pdf| תרגיל בית 3 :)]] [[מדיה:G_A.Ex3So.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה:G_A.Ex.3p.pdf|תוספת לתרגיל בית 3 :)]][[מדיה:G_A.Ex3pSo.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex.3p.pdf|תוספת לתרגיל בית 3 :)]][[מדיה:G_A.Ex3pSo.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה:G_A.Ex4.pdf| תרגיל בית 4 :)]][[מדיה:G_A.Ex4So.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex4.pdf| תרגיל בית 4 :)]][[מדיה:G_A.Ex4So.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה:G_A.Ex5.pdf| תרגיל בית 5 :)]][[מדיה:G_A.Ex5So.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex5.pdf| תרגיל בית 5 :)]][[מדיה:G_A.Ex5So.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה:G_A.Ex6.pdf| תרגיל בית 6 :)]][[מדיה:G_A.Ex6So.pdf| פתרון :)]]
*[[מדיה:G_A.Ex6.pdf| תרגיל בית 6 :)]][[מדיה:G_A.Ex6So.pdf| פתרון 3>]]
*[[מדיה: Ex.G.A.pdf|שאלות לדוגמא]][[מדיה:q5S.pdf| פתרון שאלה 5  :)]]
*[[מדיה: Ex.G.A.pdf|שאלות לדוגמא]][[מדיה:q5S.pdf| פתרון שאלה 5  3>]]

גרסה מ־19:05, 19 ביוני 2018