88-201 תשעח סמסטר ב: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
 
(60 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 4: שורה 4:


* ציון סופי בקורס: 80% מבחן, 10% בוחן, 10% נוכחות.
* ציון סופי בקורס: 80% מבחן, 10% בוחן, 10% נוכחות.
* פרטים על הבוחן יימסרו בהמשך.
* בכל שבוע יפורסם תרגיל. התרגילים אינם להגשה אך '''מאוד''' מומלץ לפתור אותם. פתרון כל תרגיל יפורסם שבוע לאחר פרסום התרגיל.
* בכל שבוע יפורסם תרגיל. התרגילים אינם להגשה אך '''מאוד''' מומלץ לפתור אותם. פתרון כל תרגיל יפורסם שבוע לאחר פרסום התרגיל.
* שעות קבלה של דורון: יום ראשון 14:00-15:00 (אין צורך לתאם מראש), בחדר מלגאים בבניין מתמטיקה (או בחדר הקטן שמולו). ניתן לתאם שעות נוספות במייל או בתרגול.
* שעות קבלה של דורון: יום ראשון 14:00-15:00 (אין צורך לתאם מראש), בחדר מלגאים בבניין מתמטיקה (או בחדר הקטן שמולו). ניתן לתאם שעות נוספות במייל או בתרגול.
שורה 10: שורה 9:
==תרגילים==
==תרגילים==


* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-1.pdf | תרגיל 1]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-1-מ1.pdf | תרגיל 1]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-1-פתרון.pdf | פתרון]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-1-פתרון-מ1.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-2.pdf | תרגיל 2]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-2.pdf | תרגיל 2]]
** פתרונות סופיים לפי הסדר: היפרבולה, נקודה, זוג ישרים נחתכים, היפרבולה, קבוצה ריקה, אליפסה, אליפסה, פרבולה, זוג ישרים מקבילים.
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-2-פתרון-מ1.pdf | פתרון]]
** לתרגול נוסף בחתכי חרוט ראו להלן תחת "חומר עזר".
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-3.pdf | תרגיל 3]]
** פתרונות סופיים לפי הסדר: גליל, אליפסואיד, קבוצה ריקה, היפרבולואיד חד-יריעתי, היפרבולואיד דו-יריעתי, פרבולואיד אליפטי, חרוט, פרבולואיד היפרבולי, חרוט, גליל.
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-3-פתרון-מ1.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-4-מ1.pdf | תרגיל 4]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-4-פתרון-מ1.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-5.pdf | תרגיל 5]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-5-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-6.pdf | תרגיל 6]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-6-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-7.pdf | תרגיל 7]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-7-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-8.pdf | תרגיל 8]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-8-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-9-מ2.pdf | תרגיל 9]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-9-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-10.pdf | תרגיל 10]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-10-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-11-מ1.pdf | תרגיל 11]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-11-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-12.pdf | תרגיל 12]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-12-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-13-מ2.pdf | תרגיל 13]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-13-פתרון.pdf | פתרון]]


==חומר עזר==
==חומר עזר==


* [http://u.math.biu.ac.il/~katzmik/egreglong.pdf  חוברת הקורס] מהאתר של פרופ' כץ
* מהאתר של פרופ' כץ:
* [[88-201 מבחנים | מבחנים משנים קודמות]]
** [http://u.math.biu.ac.il/~katzmik/egreglong.pdf  חוברת הקורס]  
** [http://u.math.biu.ac.il/~katzmik/egregformulas.pdf  דף נוסחאות]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-עוד-חתכי-חרוט.pdf | תרגילים נוספים במיון חתכי חרוט]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-תרגיל-עוד-חתכי-חרוט-פתרון.pdf | פתרון]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-בוחן.pdf | בוחן]]
** [[מדיה: 201-תשעח-ב-בוחן-פתרון.pdf | פתרון]]
 
== מבחנים משנים קודמות ==
* 2017: [[מדיה: 201-katz-2017-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2017-b.pdf | מועד ב']]
* 2016: [[מדיה: 201-katz-2016-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2016-b.pdf | מועד ב']]
* 2015: [[מדיה: 201-katz-2015-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2015-b.pdf | מועד ב']]
* 2014: [[מדיה: 201-katz-2014-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2014-b.pdf | מועד ב']]
* 2012: [[מדיה: 201-katz-2012-a.pdf| מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2012-b.pdf | מועד ב']]
* 2011: [[מדיה: 201-katz-2011-a.pdf| מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2011-b.pdf | מועד ב']]
== מערכי תרגול ==
* סיכומי תרגולים 1-4, תודה לעמיר:
** [[מדיה: 201תשעח-ב-סיכום-1.pdf | תרגול 1]], [[מדיה: 201תשעח-ב-סיכום-2.pdf | תרגול 2]], [[מדיה: 201תשעח-ב-סיכום-3.pdf | תרגול 3]], [[מדיה: 201תשעח-ב-סיכום-4.pdf | תרגול 4]]
* [[מדיה: מערך תרגול 5.pdf | תרגול 5 (יום שלישי 10/04/2018.)]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-מערך-תרגול-6.pdf | תרגול 6 (יום ראשון 15/04/2018.)]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-מערך-תרגול-7.pdf | תרגול 7 (יום ראשון 22/04/2018.)]]
* [[מדיה: 201-מערך תרגול 8.pdf | תרגול 8 (יום ראשון 29/04/2018.)]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-מערך-תרגול-9.pdf | תרגול 9 (יום ראשון 06/05/2018.)]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-מערך-תרגול-השלמה.pdf | תרגול חזרה (יום שלישי 22/05/2018)]]
* [[מדיה: 201-מערך_תרגול_10.pdf | תרגול 10 (יום ראשון 27/05/20/8.)]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-מערך-תרגול-11.pdf | תרגול 11 (יום ראשון 03/06/2018.)]]
* [[מדיה: 201-מערך תרגול 12.pdf | תרגול 12 (יום ראשון 10/06/2018.)]]
* [[מדיה: 201-תשעח-ב-מערך-תרגול-13.pdf | תרגול 13 (יום ראשון 17/06/2018.)]]

גרסה אחרונה מ־18:31, 27 ביוני 2018

88-201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

הודעות

  • ציון סופי בקורס: 80% מבחן, 10% בוחן, 10% נוכחות.
  • בכל שבוע יפורסם תרגיל. התרגילים אינם להגשה אך מאוד מומלץ לפתור אותם. פתרון כל תרגיל יפורסם שבוע לאחר פרסום התרגיל.
  • שעות קבלה של דורון: יום ראשון 14:00-15:00 (אין צורך לתאם מראש), בחדר מלגאים בבניין מתמטיקה (או בחדר הקטן שמולו). ניתן לתאם שעות נוספות במייל או בתרגול.

תרגילים

חומר עזר

מבחנים משנים קודמות

מערכי תרגול