88-601 תשע"ט סמסטר א: הבדלים בין גרסאות בדף
1494594083 (שיחה | תרומות) |
1494594083 (שיחה | תרומות) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
*[[מדיה:תנועה.PDF|תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה]] | *[[מדיה:תנועה.PDF|תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה]] | ||
*[[מדיה:הספק.PDF|תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק]] | *[[מדיה:הספק.PDF|תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק]] | ||
*[[מדיה:הספק ביית.PDF|תרגיל בית מספר 3 בעיות הספק]] | *[[מדיה:הספק ביית.PDF|תרגיל בית מספר 3 בעיות הספק]] | ||
*[[מדיה:סדרה חשבונית בייית.PDF|תרגיל בית מספר 4 סדרה חשבונית]] | *[[מדיה:סדרה חשבונית בייית.PDF|תרגיל בית מספר 4 סדרה חשבונית]] | ||
שורה 14: | שורה 13: | ||
*[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה.PDF|תרגילי גיאומטריה ]] | *[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה.PDF|תרגילי גיאומטריה ]] | ||
*[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגילי גיאומטריה עם מעגל]] | *[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגילי גיאומטריה עם מעגל]] | ||
*[[מדיה:,משפטים בגיאומטריה.PDF|משפטחם בגיאומטריה ]] | *[[מדיה:,משפטים בגיאומטריה.PDF|משפטחם בגיאומטריה ]] | ||
*[[מדיה:,תרגיל בית גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגיל בית מספר 7 גיאומטריה עם מעגל]] | *[[מדיה:,תרגיל בית גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגיל בית מספר 7 גיאומטריה עם מעגל]] | ||
*[[מדיה:טבלת הגשה 2019 .13.12.PDF|טבלת הגשה תרגילי בית עד היום .31.12.18]] | *[[מדיה:טבלת הגשה 2019 .13.12.PDF|טבלת הגשה תרגילי בית עד היום .31.12.18]] | ||
*[[מדיה:,תרגילי טריגונומטריה.PDF|תרגילי טריגונומטריה לכיתה ]] | *[[מדיה:,תרגילי טריגונומטריה.PDF|תרגילי טריגונומטריה לכיתה ]] | ||
גרסה מ־08:23, 1 בינואר 2019
תרגילים
- תרגילי בית יש להגיש למייל ahmad82m@yahoo.com או אפשרות למסור בשיעור ( מה שיימסר לא יוחזר)
- תרגיל בית מספר 1 משוואות מיוחדות ואי-שוויונים
- תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה
- תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק
- תרגיל בית מספר 3 בעיות הספק
- תרגיל בית מספר 4 סדרה חשבונית
- תרגול כיתה סדרה הנדסית
- תרגול כיתה סדרה הנדסית איסופית
- תרגיל בית מספר 5 סדרה הנדסית
- תרגיל בית מספר 6 אינדוקציה מתמטית
- תרגילי גיאומטריה
- תרגילי גיאומטריה עם מעגל
- משפטחם בגיאומטריה
- תרגיל בית מספר 7 גיאומטריה עם מעגל
- טבלת הגשה תרגילי בית עד היום .31.12.18
- תרגילי טריגונומטריה לכיתה