88-614 גאומטריה למורים סמסטר ב תשעח: הבדלים בין גרסאות בדף
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 10: | שורה 10: | ||
==תרגילי בית == | ==תרגילי בית == | ||
*[[מדיה:G_A. | *[[מדיה:G_A.Ex1s.pdf| תרגיל בית 1 :)]][[מדיה:G_A.Ex1Sos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה:G_A. | *[[מדיה:G_A.Ex2s.pdf| תרגיל בית 2 :)]][[מדיה:G_A.Ex2Sos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה:G_A.Ex. | *[[מדיה:G_A.Ex.3s.pdf| תרגיל בית 3 :)]] [[מדיה:G_A.Ex3Sos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה:G_A.Ex. | *[[מדיה:G_A.Ex.3ps.pdf|תוספת לתרגיל בית 3 :)]][[מדיה:G_A.Ex3pSos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה:G_A. | *[[מדיה:G_A.Ex4s.pdf| תרגיל בית 4 :)]][[מדיה:G_A.Ex4Sos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה:G_A. | *[[מדיה:G_A.Ex5s.pdf| תרגיל בית 5 :)]][[מדיה:G_A.Ex5Sos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה:G_A. | *[[מדיה:G_A.Ex6s.pdf| תרגיל בית 6 :)]][[מדיה:G_A.Ex6Sos.pdf| פתרון 3>]] | ||
*[[מדיה: Ex.G. | *[[מדיה: Ex.G.As.pdf|שאלות חזרה לדוגמא]][[מדיה:Ex.GA.ASos.pdf| פתרון שאלות 3,4 :) 3>]][[מדיה:q5Ss.pdf| פתרון שאלה 5 :) 3>]] |
גרסה אחרונה מ־01:06, 19 במרץ 2019
88-614 גאומטריה אוקלידית ואנליטית
הודעות
לכל המורים היקרים שלי 3>,
מאחלת לכם המון הצלחה בבחינות 3> 3> 3> 3>
מאמינה בכם!!!!