סרטונים:מתמטיקה בדידה: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
(הפניה לדף מתמטיקה בדידה - ארז שיינר) |
||
(6 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
#REDIRECT [[מתמטיקה בדידה - ארז שיינר]] | |||
[[קטגוריה:מערכי לימוד]] | |||
ברוכים הבאים לקורס | ברוכים הבאים לקורס | ||
שורה 116: | שורה 120: | ||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 2|תרגול בנושא יחסי שקילות]] | *[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 2|תרגול בנושא יחסי שקילות]] | ||
|- | |||
|style="vertical-align:text-top; font-weight:bold; background-color:#b0b0d4; color:#162056; font-size:16px" | | |||
יחסי סדר | |||
|style="padding:0px !important;" |<videoflash>6X0OGf5CJrU</videoflash> | |||
|style="vertical-align:text-top;"| | |||
*[[מדיה:12BdidaLec4.pdf| בדידה - הרצאה 4 - אפי כהן]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 3|תרגול בנושא יחסי סדר]] | |||
|- | |||
|style="vertical-align:text-top; font-weight:bold; background-color:#b0b0d4; color:#162056; font-size:16px" | | |||
איברים מינמליים, | |||
ומקסימליים | |||
|style="padding:0px !important;" |<videoflash>EX6sPaiiu3k</videoflash> | |||
|style="vertical-align:text-top;"| | |||
*[[מדיה:12BdidaLec5.pdf| בדידה - הרצאה 5 - אפי כהן]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 3|תרגול בנושא יחסי סדר]] | |||
|- | |||
|style="vertical-align:text-top; font-weight:bold; background-color:#b0b0d4; color:#162056; font-size:16px" | | |||
מבוא לפונקציות | |||
|style="padding:0px !important;" |<videoflash>XP-SwmSlTUc</videoflash> | |||
|style="vertical-align:text-top;"| | |||
*[[מדיה:12BdidaLec6.pdf| בדידה - הרצאה 6 - אפי כהן]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 4|תרגול בנושא פונקציות]] | |||
|- | |||
|style="vertical-align:text-top; font-weight:bold; background-color:#b0b0d4; color:#162056; font-size:16px" | | |||
פונקציות חח"ע ועל | |||
תמונה ותמונה הפוכה | |||
|style="padding:0px !important;" |<videoflash>BgCrOeJEjDo</videoflash> | |||
|style="vertical-align:text-top;"| | |||
*[[מדיה:12BdidaLec6.pdf| בדידה - הרצאה 6 - אפי כהן]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 4|תרגול ראשון בנושא פונקציות]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 5|תרגול שני בנושא פונקציות]] | |||
|- | |||
|style="vertical-align:text-top; font-weight:bold; background-color:#b0b0d4; color:#162056; font-size:16px" | | |||
הרכבת פונקציות | |||
פונקציות הפיכות | |||
|style="padding:0px !important;" |<videoflash>t5QyDk-Mo2g</videoflash> | |||
|style="vertical-align:text-top;"| | |||
*[[מדיה:12BdidaLec7.pdf| בדידה - הרצאה 7 - אפי כהן]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 4|תרגול ראשון בנושא פונקציות]] | |||
*[[88-195 בדידה לתיכוניסטים תשעא/מערך שיעור/שיעור 5|תרגול שני בנושא פונקציות]] | |||
|} | |} | ||
[[קובץ:buzz.png|frameless|300px]] | |||
<fb/> | <fb/> |
גרסה אחרונה מ־17:25, 4 ביוני 2020
הפניה ל:
ברוכים הבאים לקורס
בקישור לעיל תמצאו מבחנים פתורים, תרגילים פתורים משנים שונות וסיכומים.
בטבלה למטה מופיעים הסרטונים מסודרים לפי נושאי הקורס, עם חומר עזר תואם לנושא.
נושא | וידאו | קישורים לחומר עזר |
---|---|---|
מבוא לחשיבה מתמטית |
| |
לוגיקה מתמטית, קשרים, טבלאות אמת ושקילות פסוקים |
| |
קבוצות ופעולות על קבוצות |
| |
קבוצת החזקה |
| |
חיתוך ואיחוד כללי על אוסף אינסופי של קבוצות |
||
יחסים על קבוצות |
||
יחסי שקילות ומחלקות שקילות |
||
יחסי סדר |
||
איברים מינמליים, ומקסימליים |
||
מבוא לפונקציות |
||
פונקציות חח"ע ועל תמונה ותמונה הפוכה |
| |
הרכבת פונקציות פונקציות הפיכות |
<fb/>