88-617 תשפא סמסטר א: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
אין תקציר עריכה
 
(41 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 8: שורה 8:


*[[מדיה:EquationPage_88617.pdf|דף נוסחאות תשפ]]
*[[מדיה:EquationPage_88617.pdf|דף נוסחאות תשפ]]
==מבחן תשפ"א==
*[[מדיה:ExmMoedA_88617_2021.pdf|מועד א']]
*[[מדיה:ExmMoedA_88617_2021Sol.pdf|פתרון]]


==מבחן תש"ף==
==מבחן תש"ף==
שורה 73: שורה 78:
==סיכומי הרצאות==
==סיכומי הרצאות==


*[[מדיה:Lec1_88617_79.pdf|הרצאה 1]]
*[[מדיה:Lec1_88617_79.pdf|הרצאה 1]],[https://us02web.zoom.us/rec/share/hhN4ghTY8Ng38rdkXTxc9Nelj9TmuuLnZ0PnczKUVBKrBlbLZyBHg5GlgnrVcgKz.WVjdRc1VYE3lzcwN?startTime=1603170009000 הרצאה 1- הקלטה]
*[https://us02web.zoom.us/rec/share/hhN4ghTY8Ng38rdkXTxc9Nelj9TmuuLnZ0PnczKUVBKrBlbLZyBHg5GlgnrVcgKz.WVjdRc1VYE3lzcwN?startTime=1603170009000 הרצאה 1- הקלטה]
*[[מדיה:Lec2_88617_79.pdf|הרצאה 2]], [https://us02web.zoom.us/rec/share/r4E5vZp3CfYrRCDZy77dIx0V_C0lA2g34prihkSt5QAV32xwkoxbKXgOiF_7Txv-.ZYkQfWWgsRe4fwxj?startTime=1603778416000 הרצאה 2- הקלטה]
*[[מדיה:Lec2_88617_79.pdf|הרצאה 2]]
*[[מדיה:Lec3_88617_79.pdf|הרצאה 3]], [https://us02web.zoom.us/rec/share/AEWg63qbuN45azjeajpwCTgWBJF6QcemDnCA5b6cD_Wj5wiPqsp1WSqQRPpdSZY-.QI5gfVOdz4k9yxAx?startTime=1604389750000| הרצאה 3- הקלטה. חלק 1]
*[https://us02web.zoom.us/rec/share/r4E5vZp3CfYrRCDZy77dIx0V_C0lA2g34prihkSt5QAV32xwkoxbKXgOiF_7Txv-.ZYkQfWWgsRe4fwxj?startTime=1603778416000 הרצאה 2- הקלטה]
*[https://us02web.zoom.us/rec/share/gSXIqYeSNF7Km1oYzgPnrzEoCk-iYoYK3LkjPWjcKeIADX5AQXKaAaKsNvfUl4uv.iwLeL1MBPLg4Z8w-?startTime=1604412005000| הרצאה 3- הקלטה. חלק 2]
*[[מדיה:Lec4_88617_79.pdf|הרצאה 4 ]], [https://us02web.zoom.us/rec/share/zjiQyns7irsaBIu57BmhEmi0guGvBO2CyTotxdl9jNVnPTwX4_OwX9HDF0e01R62.RtkHVmQelCBJ-dSR?startTime=1604988005000| הרצאה 4- הקלטה]
*[[מדיה:Lec5_88617_79.pdf|הרצאה 5 ]], [https://us02web.zoom.us/rec/share/SMZzz47ROfYX0tf8OI0nrADujR_gF8Sgf6tWWfMq9Usa5PO87HnPGPzxUSIDkmp-.rFwlJ1T9DYq7QKe3?startTime=1605592806000| הרצאה 5- הקלטה]
*[[מדיה:Lec6_88617_79.pdf|הרצאה 6 ]], [https://us02web.zoom.us/rec/share/yeTIS39OJPQWQPiE41QTTy55s9SMcb3SfffwUlSYCP_UpSqCWQFw73jMG9HdIZXP.pL3sT4Ks9lggzDQq?startTime=1606203942000| הרצאה 6- הקלטה חלק 1], [https://us02web.zoom.us/rec/share/SHX33OjPeX4LAQkJ_BEXNGX3PDU08NwCRUvcVeKVJfmsnzW3eaQ9TQ1qTR0YHqTY.WDi_BNb2xuV5fTXk?startTime=1606226403000| הרצאה 6- הקלטה חלק 2]
*[[מדיה:Lec7_88617_79.pdf|הרצאה 7 ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec8_88617_79.pdf|הרצאה 8 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec9_88617_79.pdf|הרצאה 9 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec10_88617_79.pdf|הרצאה 10 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec11_88617_79.pdf|הרצאה 11 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec12_88617_79.pdf|הרצאה 12 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec13_88617_79.pdf|הרצאה 13 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]
*[[מדיה:Lec14_88617_79.pdf|הרצאה 14 ]], [https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aEaylu3fkW01MUibAj5ZtF- הקלטה]


==סיכומי תרגולים==
==סיכומי תרגולים==
*תרגול 1 - הגדרת מרוכבים: [[מדיה:les1_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/Lwgl3Cah1Pg סרטון]
*תרגול 1 - הגדרת מרוכבים: [[מדיה:les1_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/Lwgl3Cah1Pg סרטון]
*תרגול 2 - הצגה פולרית וקרטזית: [[מדיה:les2_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/9mk-J__dQog סרטון]
*תרגול 2 - הצגה פולרית וקרטזית: [[מדיה:les2_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/9mk-J__dQog סרטון]
*תרגול 3 - משפט דה-מואבר: [[מדיה:les3_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/YC3wzdvqYIY סרטון]
*תרגול 4 - שאלה מסכמת: [[מדיה:les4_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/Cz7i2OOib8A סרטון]
*תרגול 5 - פונקציות מרוכבות: [[מדיה:les5_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/aiuDDlfQeKc סרטון]
*תרגול 6 - נגזרות חלקיות: [[מדיה:les6_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/JWeX8_XIRb4 סרטון]
*תרגול 7 - גזירות ואקספוננט: [[מדיה:les7_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/NsKU7iqpCv8 סרטון]
*תרגול 8 - לוגריתם: [[מדיה:les8_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/z2g_ZJw5H3A סרטון]
*תרגול 9 - טריגו וחזקות: [[מדיה:les9_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/QcF_Cqz2WGc סרטון]
*תרגול 10 - מד"ר: לינארית מסדר ראשון, פרידה: [[מדיה:les10_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/of8pXw6fbGQ סרטון]
*תרגול 11 - מד"ר: לינארית מסדר שני הומוגנית: [[מדיה:les11_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/YU1-9c4YkWA סרטון]
*תרגול 12 - מד"ר: לינארית מסדר שני לא הומוגנית: [[מדיה:les12_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/aH49gXuokoM סרטון]
*תרגול 13 - חזרה: [[מדיה:les13_88617_81.pdf|סיכום]], [https://youtu.be/gc1ND2dOza8 סרטון]


==תרגילי בית==
==תרגילי בית==
*[[מדיה:Ex1_88617_81.pdf|תרגיל 1]],  [[מדיה:Ex1_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex1_88617_81.pdf|תרגיל 1]],  [[מדיה:Ex1_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex2_88617_81.pdf|תרגיל 2]],  [[מדיה:Ex2_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex3_88617_81.pdf|תרגיל 3]],  [[מדיה:Ex3_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex4_88617_81.pdf|תרגיל 4]],  [[מדיה:Ex4_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex5_88617_81.pdf|תרגיל 5]],  [[מדיה:Ex5_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex6_88617_81.pdf|תרגיל 6]],  [[מדיה:Ex6_88617_81SolUP.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex7_88617_81.pdf|תרגיל 7]],  [[מדיה:Ex7_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex8_88617_81.pdf|תרגיל 8]],  [[מדיה:Ex8_88617_81Sol.pdf|פתרון]].
*[[מדיה:Ex9_88617_81.pdf|תרגיל 9]],  [[מדיה:Ex9_88617_81Sol.pdf|פתרון]].


===תרגיל הגשה עם ציון===
===תרגיל הגשה עם ציון===
*[[מדיה:quiz_88617_81.pdf|תרגיל הגשה]],

גרסה אחרונה מ־15:57, 22 בפברואר 2021

88-617 מבוא לאנליזה מתקדמת למורים

מרצה: תמר בר-און, tamarnachshoni@gmail.com.

מתרגל: אריאל ויצמן, relweiz@gmail.com.

דף נוסחאות

מבחן תשפ"א

מבחן תש"ף

בשנץ תש"ף לא התקיים מועד ב'.

מבחן תשע"ט

המבחן


רשימת נושאים

בפונקציות מרוכבות: 1. מספרים מרוכבים: הגדרה, הצגה פולרית וקרטזית, נורמה וצמוד, פעולות חשבוניות.

2. סדרות והתכנסות

3. פונקציות רציפות וגזירות.

4. משוואות קושי רימן.

5. פונקציית האקספוננט המרוכבת.

6. פונקציות טריגונומטריות מרוכבות.

את כל החומר ניתן למצוא בספרי האוניברסיטה הפתוחה של הקורס "פונקציות מרוכבות", יחידות 1-3.

במשוואות דיפרנציאליות:

1. משוואות לינאריות מסדר ראשון.

2. משוואות פרידות.

3. משוואות לינאריות מסדר שני עם מקדמים קבועים- המקרה ההומגוני והמקרה הלא הומוגני עם פולינום או אקספוננט.

קישורים

מערכי תרגול באנליזה מתקדמת למורים

מבחנים משנים שעברו

סיכומי הרצאות

סיכומי תרגולים

תרגילי בית

תרגיל הגשה עם ציון