88-341 תשעד סמסטר א/תרגולים: הבדלים בין גרסאות בדף
עופר בוסאני (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(43 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''הקבוצה של ד"ר טל נוביק''' | |||
[[מדיה:ModernExe1_2015.pdf | תרגול 1]] | |||
[[מדיה:ModernExe2_2015.pdf | תרגול 2]] | |||
[[מדיה:ModernExe3_2015.pdf | תרגול 3]] | |||
[[מדיה:ModernExe4_2015.pdf | תרגול 4]] | |||
[[מדיה:ModernExe5_2015.pdf | תרגול 5]] | |||
[[מדיה:ModernExe6_2015.pdf | תרגול 6]] | |||
[[מדיה:ModernExe7_2015.pdf | תרגול 7]] | |||
[[מדיה:ModernExe8_2015.pdf | תרגול 8]] | |||
[[מדיה:ModernExe9_2015.pdf | תרגול 9]] | |||
[[מדיה:ModernExe10_2015.pdf | תרגול 10]] | |||
[[מדיה:ModernExe11_2015.pdf | תרגול 11]] | |||
[[מדיה:ModernExe12_2015.pdf | תרגול 12]] | |||
'''שאלות מהתרגול של דורון''' | |||
[[מדיה:קבוצות_אורתוגונליות,_היטלים_ומרחבים_מאונכים.pdf|קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים]] | |||
[[מדיה:פונקציונלים_רציפים_על_מרחבי_l^p_דורון_2015_88-341.pdf|פונקציונלים רציפים על מרחבי <math>\ell^p</math>]] | |||
[[מדיה:השפעה_של_הרכבת_פונק'_ליניארית_על_מידה_ואינטגרלים.pdf|השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים]] | |||
'''הקבוצה של ד"ר ניר לב''' | |||
[[מדיה:חזרה (תזכורת).pdf|חזרה]] | |||
[[מדיה:rachel exe1.pdf | תרגול 1]] | |||
[[מדיה:A.M.1.תרגול02.pdf| תרגול 2]] | |||
[[מדיה:A.M.1תירגול03.pdf| תרגול 3]] | |||
[[מדיה:Analysis1-4.pdf| תרגול 4]] | |||
[[מדיה:Analysis1-5.pdf| תרגול 5]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut6.pdf| תרגול 6]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut7.pdf| תרגול 7]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut8.pdf| תרגול 8]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut9.pdf| תרגול 9]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut11.pdf| תרגול 11]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut12.pdf| תרגול 12]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut13.pdf| תרגול 13]] | |||
[[מדיה:Analysis1tut14.pdf| תרגול 14]] |
גרסה אחרונה מ־09:13, 10 בנובמבר 2015
הקבוצה של ד"ר טל נוביק
שאלות מהתרגול של דורון
קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים
פונקציונלים רציפים על מרחבי [math]\displaystyle{ \ell^p }[/math]
השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים
הקבוצה של ד"ר ניר לב