88-524 גיאומטריה פרוייקטיבית תשעד סמסטר ב: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
אין תקציר עריכה
 
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת)
שורה 35: שורה 35:
== חומר עזר ==
== חומר עזר ==


* [[מדיה:88-524-2014-projpln.pdf|בניית המישור הפרוייקטיבי]]
* [[מדיה:88-524-2014-harut.pdf|חתכי חרוט]]  
* [[מדיה:88-524-2014-harut.pdf|חתכי חרוט]]  
* [[מדיה:88-524-2014-brianchon.pdf|משפט בריאנקו]]  
* [[מדיה:88-524-2014-brianchon.pdf|משפט בריאנקו]]  
* [[מדיה:88-524-2014-9/6.pdf|שירטוטים רלוונטים לתירגול 9/6]]
* [[מדיה:88-524-2014-jun9.pdf|שירטוטים רלוונטים לתירגול 9/6]]
* '''[[88-524 תשע"ד סמסטר ב' - הודעות|הודעות]]'''  
* '''[[88-524 תשע"ד סמסטר ב' - הודעות|הודעות]]'''  
* [[88-524 תשע"ד סמסטר ב' –תרגילי בית|תרגילי בית]]
* [[88-524 תשע"ד סמסטר ב' –תרגילי בית|תרגילי בית]]

גרסה אחרונה מ־12:52, 7 ביוני 2014

ברוכים הבאים לקורס.


מרצה הקורס:

פרופ' מיכאל כץ

katzmik@macs.biu.ac.il

שעות קבלה : יום א', 15:00-16:00, יש להודיע מראש (ניתן גם לתאם מראש מועד אחר).


מתרגלת הקורס:

עדי ניב

adi.niv@live.biu.ac.il

שעות קבלה : בתיאום מראש.

נא לציין קורס ומחלקה בעת פניה לסגל



חלוקת ציון:

מבחן-

ש.ב-



חומר עזר