88-614 גאומטריה למורים סמסטר ב תשעח: הבדלים בין גרסאות בדף
(←הודעות) |
|||
שורה 12: | שורה 12: | ||
*[[מדיה:GA.Ex1.pdf| תרגיל 1]] [[מדיה:GA.Ex1so99.pdf| פתרון :) ]] | *[[מדיה:GA.Ex1.pdf| תרגיל 1]] [[מדיה:GA.Ex1so99.pdf| פתרון :) ]] | ||
*[[מדיה:GA.Ex2.pdf| תרגיל 2]] [[מדיה:GA.Ex2so99.pdf| פתרון :)]] | %*[[מדיה:GA.Ex2.pdf| תרגיל 2]] [[מדיה:GA.Ex2so99.pdf| פתרון :)]] | ||
*[[מדיה:GA.Ex3.pdf| תרגיל 3]][[מדיה:GA.Ex3so99.pdf| פתרון :)]] | %*[[מדיה:GA.Ex3.pdf| תרגיל 3]][[מדיה:GA.Ex3so99.pdf| פתרון :)]] | ||
*[[מדיה:GA.Ex4.pdf| תרגיל 4]][[מדיה:GA.Ex4Soo99.pdf| פתרון :)]] | %*[[מדיה:GA.Ex4.pdf| תרגיל 4]][[מדיה:GA.Ex4Soo99.pdf| פתרון :)]] | ||
*[[מדיה:GAn.pdf| תרגיל 5]][[מדיה:GAnS99.pdf| פתרון :) ]] | %*[[מדיה:GAn.pdf| תרגיל 5]][[מדיה:GAnS99.pdf| פתרון :) ]] | ||
*[[מדיה:GAnn.pdf| תרגיל 6 חלק א]][[מדיה:G.AEx6ASo99.pdf| פתרון :)]] | %*[[מדיה:GAnn.pdf| תרגיל 6 חלק א]][[מדיה:G.AEx6ASo99.pdf| פתרון :)]] | ||
*[[מדיה:GAnnb.pdf| תרגיל 6 חלק ב]][[מדיה:G.AEx6BSo11199.pdf| פתרון מעודכן :)]] | %*[[מדיה:GAnnb.pdf| תרגיל 6 חלק ב]][[מדיה:G.AEx6BSo11199.pdf| פתרון מעודכן :)]] | ||
*[[מדיה:GAnnb1.pdf| תרגיל 7 3> 3> 3> ]][[מדיה:G.A.Ex7Sol199.pdf| פתרון :)]] | %*[[מדיה:GAnnb1.pdf| תרגיל 7 3> 3> 3> ]][[מדיה:G.A.Ex7Sol199.pdf| פתרון :)]] |
גרסה מ־11:36, 12 במרץ 2018
88-614 גאומטריה אוקלידית ואנליטית
הודעות
למורים היקרים שלי,
ברוכים הבאים לקורס גאומטריה אנליטית :)
מאחלת לכם המון הצלחה הסמסטר
תרגילי בית
%* תרגיל 2 פתרון :) %* תרגיל 3 פתרון :) %* תרגיל 4 פתרון :) %* תרגיל 5 פתרון :) %* תרגיל 6 חלק א פתרון :) %* תרגיל 6 חלק ב פתרון מעודכן :) %* תרגיל 7 3> 3> 3> פתרון :)