88-613 מבחנים במבוא ללינארית: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 3: שורה 3:
*[[מדיה :bengurion-2017.pdf |מועד א תשע"ז בן גוריון]], [[מדיה: מבחן_מועד_א_אלגברה_לינארית_למורים_באר_שבע_2018.pdf|פתרון]]
*[[מדיה :bengurion-2017.pdf |מועד א תשע"ז בן גוריון]], [[מדיה: מבחן_מועד_א_אלגברה_לינארית_למורים_באר_שבע_2018.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:88613LinearExam2017A.pdf|תשעז  מועד א ב"א]], [[מדיה:88613LinearExam2017ASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:88613LinearExam2017A.pdf|תשעז  מועד א ב"א]], [[מדיה:88613LinearExam2017ASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:88613LinearExam2017B.pdf|תשעז  מועד ב ב"א]]
*[[מדיה:88613LinearExam2017B.pdf|תשעז  מועד ב ב"א]], [[מדיה:88613LinearExam2017BSol.pdf|פתרון]]
* [[מדיה :88613-2017.pdf |מועד א תשע"ו ב"א]],[[מדיה: מבחן_תשעו_אלגברה_לינארית_למורים_באר_שבע_2018.pdf|פתרון]]
* [[מדיה :88613-2017.pdf |מועד א תשע"ו ב"א]],[[מדיה: מבחן_תשעו_אלגברה_לינארית_למורים_באר_שבע_2018.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:88613LinearExam2022Exm.pdf|תשפ"ב מבחן לדוגמא]]
*[[מדיה:88613LinearExam2022Exm.pdf|תשפ"ב מבחן לדוגמא]]
*[[מדיה:88613LinearExam2022A.pdf|תשפ"ב מועד א' ב"א]], [[מדיה:88613LinearExam2022ASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:88613LinearExam2022A.pdf|תשפ"ב מועד א' ב"א]], [[מדיה:88613LinearExam2022ASol.pdf|פתרון]]

גרסה מ־12:10, 16 בפברואר 2022