שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

משתמש:Gordo6

נוספו 625 בתים, 23:00, 14 במרץ 2013
/* קורסים (במתמטיקה) וסיכומים (לחלקם) */ עדכון קורסים
! style="background-image:-moz-linear-gradient(right, #CCC, white); background-image:-webkit-gradient(linear, right center, left center, from(#CCC), to(white));" colspan="6" | קורסים נוכחיים
|-
| style="border:solid 1px #CCC;" rowspan="63" | א ב תשע"ג
! style="border:solid 1px #CCC;" | [http://u.math.biu.ac.il/~lendesg/Teaching/[88-241/ משוואות דיפרנציאליות חלקיות320 פיזיקה למתמטיקאים תשעג סמסטר ב|פיזיקה למתמטיקאים]]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-241320-01| style="border:solid 1px #CCC;" | ד"ר שלמה ינץפרופ' ראובן כהן| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-241320-0402| style="border:solid 1px #CCC;" | מר גיא לנדסמןניר שרייבר
|-
! style="border:solid 1px #CCC;" | [[88-280 תשעג סמסטר א|מבני נתונים ואלגוריתמים]] <br>סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:Gordo6/סיכומים מבני נתונים ואלגוריתמים|כאן]].שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-280570-01| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' יורם לוזון| style=ד"border:solid 1px #CCC;" | 88-280-02| style="border:solid 1px #CCC;" | גב' ג'ניפר בנישו-ישראל|-! style="border:solid 1px #CCC;" | [[88-315 סמסטר א תשעג|התמרות אינטגרליות]]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-315-01| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' ליאוניד שוסטרר נתן קלר
| style="border:solid 1px #CCC;" colspan="2" | ללא תרגול
|-
! style="border:solid 1px #CCC;" | [[88-341 תשעג סמסטר א|אנליזה מודרנית 1]]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-341-01| style="border:solid 1px #CCC;" | ד"ר שמחה הורוביץ| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-341-03| style="border:solid 1px #CCC;" | מר מיכאל טויטו|-! style="border:solid 1px #CCC;" | [http://u.math.biu.ac.il/~reznikov/courses/intront.html תורת המספרים]מבוא לתורת הקידוד| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-576578-01| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' אנדרי רזניקובבוריס קוניאבסקי
| style="border:solid 1px #CCC;" colspan="2" | ללא תרגול
|-
! style="border:solid 1px #CCC;" | [http://computability.jessicaficler.com/ חישוביות]
| style="border:solid 1px #CCC;" | 89-224-02
| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' יהונתן אומן
| style="border:solid 1px #CCC;" | 89-224-04
| style="border:solid 1px #CCC;" | גב' ג'סיקה פיקלר
|-
|-
| style="border:solid 1px #CCC;" rowspan="3" | א תשע"ב
! style="border:solid 1px #CCC;" | [http://u.cs.biu.ac.il/~89-110/ מבוא לחישוב]
| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-170-01
| style="border:solid 1px #CCC;" | גב' נטלי פרידמן <br> גב' מור ורד
| style="border:solid 1px #CCC;" | מר מיכאל טויטו
|-
| style="border:solid 1px #CCC;" rowspan="6" | א תשע"ג
! style="backgroundborder:solid 1px #CCC;" | [http://u.math.biu.ac.il/~lendesg/Teaching/88-image241/ משוואות דיפרנציאליות חלקיות]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-moz241-linear01| style="border:solid 1px #CCC;" | ד"ר שלמה ינץ| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-gradient(right, 241-04| style="border:solid 1px #CCC, white); background" | מר גיא לנדסמן|-image! style="border:solid 1px #CCC;" | [[88-webkit280 תשעג סמסטר א|מבני נתונים ואלגוריתמים]] <br>סיכומים לקורס זה אפשר למצוא [[משתמש:Gordo6/סיכומים מבני נתונים ואלגוריתמים|כאן]].| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-gradient(linear, right center, left center, from(280-01| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' יורם לוזון| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-280-02| style="border:solid 1px #CCC;" | גב' ג'ניפר בנישו-ישראל|-! style="border:solid 1px #CCC;" | [[88-315 סמסטר א תשעג|התמרות אינטגרליות]]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-315-01| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' ליאוניד שוסטר| style="border:solid 1px #CCC), to(white));" colspan="62" | קורסים עתידיים (יתעדכן בהמשך)ללא תרגול|-! style="border:solid 1px #CCC;" | [[88-341 תשעג סמסטר א|אנליזה מודרנית 1]]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-341-01| style="border:solid 1px #CCC;" | ד"ר שמחה הורוביץ| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-341-03| style="border:solid 1px #CCC;" | מר מיכאל טויטו|-! style="border:solid 1px #CCC;" | [http://u.math.biu.ac.il/~reznikov/courses/intront.html תורת המספרים]| style="border:solid 1px #CCC;" | 88-576-01| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' אנדרי רזניקוב| style="border:solid 1px #CCC;" colspan="2" | ללא תרגול|-! style="border:solid 1px #CCC;" | חישוביות| style="border:solid 1px #CCC;" | 89-224-02| style="border:solid 1px #CCC;" | פרופ' יהונתן אומן| style="border:solid 1px #CCC;" | 89-224-04| style="border:solid 1px #CCC;" | גב' ג'סיקה פיקלר|-
|}
622
עריכות