שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

86-115 תשעג סמסטר א/סיכומי הרצאות

נוספו 2,736 בתים, 22:16, 13 בפברואר 2013
'''מבוא מתמטי וקינמטיקה בחד, דו ותלת מימד'''[[86-115 תשעג סמסטר א|חזרה לדף הקורס]]
[[מדיה:הרצאה_1_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 1 ]]'''ההרצאות מבוססות על הרצאותיו של אלי סלוצקין, תשע"ג'''
[[מדיה:הרצאה_2_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה'''ייתכן כי תמצאו טעויות בהרצאות.pdf|הרצאה 2]]להרצאות המעודכנות, לאחר עריכה והגהה (בחוברת מודפסת), אנא צרו קשר דרך dvir1352@gmail.com'''
[[מדיה:הרצאה_3הרצאה_1_-_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 31 - ווקטורים ]]
[[מדיה:הרצאה_4_הרצאה_2_-_מכניקה_-_דביר_אחרי_בדיקה_של_המרצה.pdf|הרצאה 42 - קינמטיקה]]
[[מדיה:הרצאה_5_-_מכניקההרצאה_3.pdf|הרצאה 53 - קינמטיקה המשך ]]
[[מדיה:הרצאה_6_הרצאה_4_-_מכניקה_מכניקה_-_דביר.pdf|הרצאה 64 - תנועה בתאוצה קבועה ותנועה מעגלית]]
[[מדיה:הרצאה_5_-_מכניקה.pdf|הרצאה 5 ---המשך תנועה מעגלית/ספירלית וחוקי ניוטון]]
[[מדיה:Lecture6.pdf|הרצאה 6 - חוקי ניוטון המשך]]
ההרצאות הועלו על ידי דביר חדד[[מדיה:הרצאה_7_-מכניקה. לתיקונים pdf|הרצאה 7 - כח קולון ונורמלי]] [[מדיה:הרצאה_8_-_מכניקה.pdf|הרצאה 8 - פתרון בעיית הטריז הנע, והגדרת כח החיכוך]] [[מדיה:הרצאה_9_-_מכניקה.pdf|הרצאה 9 - כח חיכוך , גלגלות וחוטים בעלי מסה]] [[מדיה:הרצאה_10_-_מכניקה.pdf|הרצאה 10 - פתרון בעיית גלגלת וחיכוך, והגדרת התנע]] [[מדיה:הרצאה_11_-_מכניקה.pdf|הרצאה 11 - המשך של תנע קווי,הגדרת חוק הוק, ופתרון בעיות]] [[מדיה:הרצאה_12_-_מכניקה.pdf|הרצאה 12 - חוק הוק, חוק שימור התנע, פתרון בעיות בנושאים הנ"ל]] [[מדיה:הרצאה_13_-_מכניקה.pdf|הרצאה 13 - תרגול בנושא תנע קווי, הגדרת המתקף, וסיכום הנושא של תנע]] [[מדיה:הרצאה_14_-_מכניקה.pdf|הרצאה 14 - משפט עבודה אנרגיה, דוגמאות פתורות ופיתוחים]] [[מדיה:מכניקה-_הרצאה_15-_2012.13.pdf|הרצאה 15 - הרצאת חזרה, פתרון בעיות במרכז מסה, חוקי ניוטון, תנע ומתקף]] [[מדיה:הרצאה_16_-_מכניקה.pdf|הרצאה 16 - כוחות משמרים ואנרגיה פוטנציאלית]] [[מדיה:הרצאה_17_-_מכניקה.pdf|הרצאה 17 - דיאגרמות אנרגיה ואנרגיה כוללת]] [[מדיה:הרצאה_18_-_מכניקה.pdf|הרצאה 18- תרגול באנרגיות, המשך של כוחות משמרים, ומטוטלת קלאסית - ניתוח ע"פ אנרגיות]] [[מדיה:הרצאה_19_-_מכניקה.pdf|הרצאה 19- סוגי התנגשויות, שימור תנע ואנרגיה]] [[מדיה:הרצאה_20_-_מכניקה.pdf|הרצאה 20- פתרון וניתוח בעיות עם אנרגיה]] [[מדיה:Lecture21mechanics2013.pdf| הרצאה 21 - תנע זוויתי וחוקי קפלר]] [[מדיה:Lecture22mechanics2013.pdf|הרצאה 22- המשך חוקי קפלר והוכחות]] [[מדיה:Mechanics2013.pdf|הרצאה 23- הרחבה על טורקים, חוק נתר, הערות והארות אנא צרו קשר דרך dvir1352@gmailגוף קשיח]] [[מדיה:Mechanics2013end.compdf|ההרצאה האחרונה]] =בהצלחה במבחן !!! [[מכניקה - תרגול למבחן|תרגול לבחינה]]=
1,375
עריכות