שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-113Exams

נוספו 1,958 בתים, 12:11, 16 בדצמבר 2022
/* בחנים */
=מבחנים =
* [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2018semALinAlg288113TestMoedA2021semA.pdf|תשפ"א סמסטר א' מועד א']] * [[מדיה: פתרון_מועד_א_תשפא_ליני_2.pdf| פתרון מועד א תשפ"א ]] * [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2021semA.pdf|תשפ"א סמסטר א' מועד ב']]  * [[מדיה: LinAlg288113TestMoedA2020semA.pdf|תש"ף סמסטר א' מועד א']]  * [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2020semA.pdf|תש"ף סמסטר א' מועד ב']]  * [[מדיה: LinAlg288113TestMoedA2019semA.pdf|תשע"ח ט סמסטר א' מועד א']]  * [[מדיה: 88113_test_79a_190710.pdf|תשע"ט סמסטר ב' מועד א']]; [[מדיה: 88113_test_79a_ans.pdf|פתרון]] * [[מדיה: 88113_test_79b_190710.pdf|תשע"ט סמסטר ב' מועד ב']]; [[מדיה: 88113_test_79b_ans.pdf|פתרון]] * [[מדיה: 88113_test_79c_190917.pdf|תשע"ט סמסטר ב' מועד ג']], ; [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2018semA_sol88113_test_79c_ans.pdf| פתרון]] 
* [[מדיה: LinAlg288113TestMoedA2018semA.pdf|תשע"ח סמסטר א' מועד א']] [[מדיה: LinAlg288113TestMoedA2018semA_sol.pdf| פתרון]]
* [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2017LinAlg288113TestMoedB2018semA.pdf|תשע"ז מבחן ח סמסטר א' מועד ב']] , [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2017_sol LinAlg288113TestMoedB2018semA_sol.pdf| פתרון]] 
* [[מדיה: LinAlg288113TestMoedA2017.pdf|תשע"ז מבחן מועד א']] [[מדיה: LinAlg288113TestMoedA2017_sol.pdf| פתרון]]
* [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2017.pdf|תשע"ז מבחן מועד ב']] [[מדיה: LinAlg288113TestMoedB2017_sol.pdf| פתרון]] *[[מדיה: 88113_test_76s_160126.pdf|תשע"ו מבחן לדוגמאלדוגמה]]; [[מדיה: 88113_test_76s_sol_160126.pdf|פתרון]]
* [[מדיה: 88113_test_76a_160120.pdf|תשע"ו מבחן מועד א']]; [[מדיה: 88113_test_76a_sol_160201.pdf|פתרון]]
* [https://exams.math.biu.ac.il/ מאגר מבחנים מאתר המחלקה למתמטיקה בר-אילן]
הצעות פתרון מבחנים תשע"ט-תשפ"א (ע"י יונתן סמידוברסקי)
* [[מדיה: לינארית_2_תשפא_ב_פתרון_יונתן_סמידוברסקי.pdf ‏|פתרון מבחן תשפ"א (סמסטר א') מועד ב' ]]
* [[מדיה: פתרון_מבחן_תשפא_א_יונתן_סמידוברסקי.pdf ‏|פתרון מבחן תשפ"א (סמסטר א') מועד א' ]]
* [[מדיה: לינארית_2_תשף_ב_פתרון_יונתן_סמידוברסקי.pdf ‏|פתרון מבחן תש"ף (סמסטר א') מועד ב' ]]
* [[מדיה: לינארית_2_תשף_א_פתרון_יונתן_סמידוברסקי.pdf ‏|פתרון מבחן תש"ף (סמסטר א') מועד א' ]]
* [[מדיה: לינארית_2_תשעט_א_יונתן_סמידוברסקי.pdf ‏|פתרון מבחן תשע"ט (סמסטר א') מועד א' ]]
[[מדיה:Example.pdf|טעויות במבחנים]]
=בחנים =
* [[מדיה:Lin2SemesterAQuiz2020.pdf|תשפ"א סמסטר א]] [[מדיה:Lin2SemesterAQuiz2020Sol.pdf|פתרון בוחן תשפ"א סמסטר א]]
* [[מדיה: linearalgebra2020semsteraquiz.pdf|תש"ף סמסטר א]],[[מדיה: linearalgebra2020semsteraquizSol.pdf|פתרון בוחן תש"ף סמסטר א]]
* [[מדיה: linearalgebra2019semsteraquiz.pdf|תשע"ט סמסטר א]],[[מדיה: linearalgebra2019semsteraquizSolLinearalgebra22019semsteraquizSol.pdf|פתרון בוחן תשע"ט סמסטר א]]
* [[מדיה: linearalgebra2018semsteraquiz.pdf|תשע"ח סמסטר א]],[[מדיה: linearalgebra2018semsteraquizSol.pdf|פתרון בוחן תשע"ח סמסטר א]]
* [[מדיה: linearalgebra22017semsteraquiz.pdf|תשע"ז סמסטר א]],[[מדיה: linearalgebra22017semsteraquizSol.pdf|פתרון בוחן תשע"ז סמסטר א]]
159
עריכות