שינויים

88-201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

נוספו 319 בתים, 10:19, 30 באפריל 2020
/* חומרי לימוד */
*[[עידן אריה סיכומים:88-201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית| סיכומי הרצאות ותרגולים של עידן אריה]]
*[[מדיה: GeometryLectures2011.pdf | סיכומי הרצאות 2011 (פרופ' כץ)]]
*[[מדיהhttp: GeometryNotes//u.math.biu.ac.il/~katzmik/egreglong.pdf | חוברת הקורס של פרופ' פרופסור כץ (באנגלית)]]*[[מדיה: GeometryFormulas.pdf | דף נוסחאות]]*[[88-201 מבחנים | מבחנים ופתרונות משנים קודמות]]
*[[מדיה:GeometryExercises.pdf | חוברת תרגילים (באנגלית)]]
*[[מדיה: Possibletest.pdf | שאלות לדוגמה]]
*[[מדיה: DGS.pdf | פתרונות לשאלות]]
*[[מדיה: נוסחאון_משטחים_ריבועיים.pdf | משטחים ריבועיים ומשוואותיהם]]
  *[[מדיה: differential_geometry2014_b1חוברת_תרגולים_גיאומטריה_אלעד_עטייא_האימפריה_מכה_שנית.pdf | פתרון מועד א' סמסטר ב' תשע"ג]]*[[מדיה: differential_geometry2013_c1.pdf | פתרון מועד א' סמסטר קיץ תשע"גחוברת התרגולים של אלעד עטייא]]
== מועדי לימוד ==
*[[88-201 תשעה תשעט סמסטר ב|סמסטר ב'תשע"ט]]*[[88-201 תשעח סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"ח]]*[[88-201 תשעח סמסטר ב|סמסטר ב'תשע"ח]]*[[88-201 תשעז סמסטר קיץ|סמסטר קיץ תשע"ז]]*[[88-201 תשעז סמסטר ב|סמסטר ב'תשע"ז]]*[[88-201 תשעו סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ו]]*[[88-201 תשעה קיץ|סמסטר קיץ תשע"ה (חזרה לשנה הנוכחית)'']]*[[88-201 תשעה סמסטר ב|סמסטר ב'תשע"ה]]
*[[88-201 תשעד סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ד]]
*[[88-201 תשעג סמסטר ב|סמסטר ב' תשע"ג]]
1,423
עריכות