שינויים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

88-642 סמסטר ב תשעו

נוספו 1,662 בתים, 19:57, 3 במרץ 2016
יצירת דף עם התוכן "[[88-642 תורת המשחקים]] ==חומר עזר== *[[מדיה:2015GTLect1.pdf|הרצאה 1 - מבוא למשחקים בצורה אסטרטגית]] *מד..."
[[88-642 תורת המשחקים]]

==חומר עזר==

*[[מדיה:2015GTLect1.pdf|הרצאה 1 - מבוא למשחקים בצורה אסטרטגית]]
*[[מדיה:2015GTLect2.pdf|הרצאה 2 - אסטרטגיות נשלטות/שולטות]]
*[[מדיה:GameTheoryLect3.pdf|הרצאה 3 - שיווי משקל נאש]]
*[[מדיה:2015GTLect4.pdf|הרצאה 4 - משחקים רציפים]]
*[[מדיה:2015GTLect5.pdf|הרצאה 5 - מקסמין, סכום אפס]]
*[[מדיה:2015GTLect6.pdf|הרצאה 6 - סכום אפס עם ערך, אסטרטגיות מעורבות]]
*[[מדיה:2015GTLect7.pdf|הרצאה 7 - המשך אסטרטגיות מעורבות]]
*[[מדיה:2015GTLect8.pdf|הרצאה 8 - דואופול - מודל קורנו ומודל ברטרנד]]
*[[מדיה:2015GTLect9.pdf|הרצאה 9 - משחקים בצורה רחבה]]
*[[מדיה:2015GTLect10.pdf|הרצאה 10 - שיווי משקל נאש במשחקים בצורה רחבה]]
*[[מדיה:2015GTLect11.pdf|הרצאה 11 - סיכון מוסרי, ידעה לא שלימה]]
*[[מדיה:2015GTLect12.pdf|הרצאה 12 - המשך משחקים עם ידיעה לא שלימה]]

===מבחן לדוגמא תשע"ה===
*[[מדיה:GameThoryExmTest15.pdf|מבחן לדוגמא תשע"ה]].

===מבחנים קודמים===

*[[מדיה:GameThoryExmTest.pdf|מבחן לדוגמא תשע"ד]] - שימו לב לתיקון בשאלה 3
*[[מדיה:GameThoryExmTest2.pdf|מבחן שני לדוגמא תשע"ד]].
*[[מדיה:GTTestA2014.pdf|מועד א' תשע"ד]]
**[[מדיה:מבחן_מועד_א_פיתרון.pdf|פתרון מועד א']]
*[[מדיה:GTTestB2014.pdf|מועד ב' תשע"ד]]