|
|
שורה 2: |
שורה 2: |
|
| |
|
| ==הודעות== | | ==הודעות== |
| | |
| יש חובת הגשה בקורס. יש להגיש את התרגילים בזמן התרגול, אלא אם קיבלתם אישור להגיש בדרך אחרת. | | יש חובת הגשה בקורס. יש להגיש את התרגילים בזמן התרגול, אלא אם קיבלתם אישור להגיש בדרך אחרת. |
| | שעות קבלות ביום רביעי מ-13.00 עד 15.00. |
|
| |
|
|
| |
|
| ==תרגילים== | | ==תרגילים== |
|
| |
|
| [[מדיה:Ex188803fall2018.pdf | תרגיל 1]]. להגשה עד 31.10.2018. | | [[מדיה:Exerc1.pdf | תרגיל 1]]. להגשה עד 20.11.2019. |
| | |
| [[מדיה:Ex288803fall2018.pdf | תרגיל 2]]. להגשה עד 26.11.2018.
| |
| | |
| [[מדיה:Ex388803fall2018.pdf | תרגיל 3]]. להגשה עד 5.12.2018
| |
| | |
| [[מדיה:Ex488803fall2018.pdf | תרגיל 4]]. להגשה עד 25.12.2018
| |
| | |
| | |
| ==תרגולים==
| |
| | |
| [[מדיה:TirgulDec12_488803fall2018.pdf | שאלות מתרגול של 12.12]].
| |
| | |
| == סיכומי הרצאות על אלגברה של קבוצות, <math>\sigma</math>-אלגברה של קבוצות ומידה==
| |
| | |
| [[מדיה: measure_notes88803_2018_part1.pdf | חלק 1]]
| |
| | |
| [[מדיה: measure_notes88803_2018_part2.pdf | חלק 2]]
| |
| | |
| [[מדיה: measure_notes88803_2018_part3.pdf | חלק 3]]
| |
| | |
| [[מדיה: non_measurable_set_88803_part1.pdf | פונקציות מדידות ואינטגרל לבג]]
| |
| | |
| ==הרצאות משנים קודמות==
| |
| [[מדיה:naama83803lecture1.pdf | הרצאה 1]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture2.pdf | הרצאה 2]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture3.pdf | הרצאה 3]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture4.pdf | הרצאה 4]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture5.pdf | הרצאה 5]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture6.pdf | הרצאה 6]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture7.pdf | הרצאה 7]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture8.pdf | הרצאה 8]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture9.pdf | הרצאה 9]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture10.pdf | הרצאה 10]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture11.pdf | הרצאה 11]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803lecture12.pdf | הרצאה 12]]
| |
| | |
| | |
| ==תרגולים משנים קודמות==
| |
| [[מדיה:naama83803tirgul1.pdf | תרגול 1]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul2.pdf | תרגול 2]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul3.pdf | תרגול 3]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul4.pdf | תרגול 4]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul5.pdf | תרגול 5]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul6.pdf | תרגול 6]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul7.pdf | תרגול 7]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul8.pdf | תרגול 8]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul9.pdf | תרגול 9]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul10.pdf | תרגול 10]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul11.pdf | תרגול 11]]
| |
| | |
| [[מדיה:naama83803tirgul12.pdf | תרגול 12]]
| |
| | |
| [[מדיה: good_sets_principle83803.pdf | דוגמא להוכחת שוויון סיגמא אלגברות מינימליות]]
| |