88-113 לינארית 2 סמסטר א תשפא: הבדלים בין גרסאות בדף
(←הבוחן) |
אין תקציר עריכה |
||
(21 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''[[88-113 אלגברה לינארית 2]]''' | '''[[88-113 אלגברה לינארית 2]]''' | ||
==ציוני ש"ב== | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vReXgj-d1g7kvYAbctq21lznUwBai86Yr4KUfkrmj-18ohGn6rrVa_t_UvhoFJnXUmYHAImXyac7Yln/pubhtml?gid=97487693&single=true ציוני xi] | |||
== סיכומי תרגולים והקלטות== | == סיכומי תרגולים והקלטות== | ||
שורה 11: | שורה 15: | ||
* תירגול 7 [[מדיה: Lin2SemesterATir7Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | * תירגול 7 [[מדיה: Lin2SemesterATir7Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | ||
* תירגול 8 [[מדיה: Lin2SemesterATir8Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | * תירגול 8 [[מדיה: Lin2SemesterATir8Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | ||
* תירגול 9 [[מדיה: Lin2SemesterATir9Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | |||
* תירגול 10 [[מדיה: Lin2SemesterATir10Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | |||
* תירגול 11 [[מדיה: Lin2SemesterATir11Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | |||
* תירגול 12 [[מדיה: Lin2SemesterATir12Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | |||
* תירגול 13 [[מדיה: Lin2SemesterATir13Tamar.pdf|קובץ]],[https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hU6nCXs7aGB1zreZZ7yEcUyGfPE-WuB הקלטה] | |||
===אושרית=== | ===אושרית=== | ||
שורה 44: | שורה 53: | ||
[קישור הקלטת תרגול 7 -אושרית]https://youtu.be/ee-ez5xw5BA | [קישור הקלטת תרגול 7 -אושרית]https://youtu.be/ee-ez5xw5BA | ||
[[מדיה:Lin2SemesterATir9oshrit.pdf|תרגול 8- אושרית]] | |||
[קישור הקלטת תרגול 8 -אושרית] https://youtu.be/TbVD6oR8r48 | [קישור הקלטת תרגול 8 -אושרית] https://youtu.be/TbVD6oR8r48 | ||
[[מדיה:Lin2SemesterATir10oshrit.pdf|תרגול 9- אושרית]] | |||
[קישור הקלטת תרגול 9 -אושרית] https://youtu.be/G2yzaTpvs1c | |||
[[מדיה:Lin2SemesterATir11oshrit.pdf|תרגול 10- אושרית]] | |||
[קישור הקלטת תרגול 10 -אושרית] https://youtu.be/iZJD5-Biy-c | |||
[[מדיה:Lin2SemesterATir12oshrit.pdf|תרגול 11- אושרית]] | |||
[קישור הקלטה תרגול 11- אושרית] https://youtu.be/Yid192X0kxw | |||
[[מדיה:Lin2SemesterATir13oshrit.pdf|תרגול 12- אושרית]] | |||
[קישור הקלטה תרגול 12- אושרית] https://youtu.be/SHwqpkmoazI | |||
[[מדיה:Lin2SemesterATir14oshrit.pdf|תרגול 13- אושרית]] | |||
[קישור הקלטה תרגול 13- אושרית] https://youtu.be/FNLCHZ6dQag | |||
==הבוחן== | ==הבוחן== | ||
[[מדיה:Lin2SemesterAQuiz2020.pdf|הבוחן]] [[מדיה:Lin2SemesterAQuiz2020Sol.pdf|ופתרונו]] | [[מדיה:Lin2SemesterAQuiz2020.pdf|הבוחן]] [[מדיה:Lin2SemesterAQuiz2020Sol.pdf|ופתרונו]] | ||
===הסבר על הבדיקה=== | |||
בשאלה 2 סעיף ב' הנקודות חולקו באופן הבא: 6 נקודות על פולינום אופייני כאשר מי שהצליח חלקית (חזקות לא נכונות בפולינום/חסר הוכחה) קיבל בין 3 ל4 נקודת. ועוד 5 נקודות על פולינום מינימלי כאשר מי שהצליח חלקית (כלומר לא כתב הוכחה/כתב הוכחה חלקית) קיבל בין 2 ל3 נקודות. | |||
בשאלה 2 סעיף ג' הנקודות חולקו באופן הבא: 6 נקודות על ההבנה שהמטריצה לכסינה עם ע"ע i וi-, ועוד 5 נקודות על חישוב כמות הפעמים שכל ע"ע מופיע על האלכסון. כלומר, מי שכתב שהמטריצה לכסינה ואילו הע"ע שלה, אבל לא ניתן לדעת כמה פעמים כל אחד מהם מופיע על האלכסון, קיבל 6 נקודות מתוך 11. | |||
בשאלה 2 סעיף ד הנקודות חולקו באופן הבא: בשאלה התבקשתם להוכיח 2 טענות. ההוכחה הטובה מבין השניים קיבלה 7 נקודות, והשניה 4. כלומר, מי שהוכיח רק שאין תת מרחב אינוואריאנטי ממימד 1,, קיבל 7 נקודות. ולחילופין, מי שהוכיח רק שיש תת מרחב אינוואריאנטי מסדר 2 קיבל 7 נקודות. | |||
==יש ציונים!== | |||
==ציוני בוחן== | ==ציוני בוחן== | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vReXgj-d1g7kvYAbctq21lznUwBai86Yr4KUfkrmj-18ohGn6rrVa_t_UvhoFJnXUmYHAImXyac7Yln/pubhtml?gid=1686556223&single=true ציוני הבוחן] | |||
==חומר עזר== | ==חומר עזר== | ||
שורה 73: | שורה 110: | ||
* סיכום ודוגמה על שילוש ולכסון אוניטרי ואו"ג [[מדיה: שילוש ולכסון אוניטרי ואוג.pdf|שילוש ולכסון אוניטרי ואוג]] | * סיכום ודוגמה על שילוש ולכסון אוניטרי ואו"ג [[מדיה: שילוש ולכסון אוניטרי ואוג.pdf|שילוש ולכסון אוניטרי ואוג]] | ||
*[[מדיה:18Linear2SikumMichael.pdf|סיכום משפטים וטענות עיקריות מאת מיכאל לייקין ומיטשל בטובסקי]] | *[[מדיה:18Linear2SikumMichael.pdf|סיכום משפטים וטענות עיקריות מאת מיכאל לייקין ומיטשל בטובסקי]] | ||
גרסה אחרונה מ־09:15, 2 במרץ 2021
ציוני ש"ב
סיכומי תרגולים והקלטות
תירגולים תמר
- תירגול 1 קובץ,הקלטה
- תירגול 2 קובץ, הקלטה
- תירגול 3 קובץ, הקלטה
- תירגול 4 קובץ, הקלטה
- תירגול 5 קובץ הקלטה
- תירגול 6 קובץ הקלטה
- תירגול 7 קובץ,הקלטה
- תירגול 8 קובץ,הקלטה
- תירגול 9 קובץ,הקלטה
- תירגול 10 קובץ,הקלטה
- תירגול 11 קובץ,הקלטה
- תירגול 12 קובץ,הקלטה
- תירגול 13 קובץ,הקלטה
אושרית
[קישור הקלטת תרגול 1 -אושרית]https://youtu.be/I68adMGXRS0
[קישור הקלטת תרגול 2 -אושרית]https://youtu.be/MJkPDCmzFhY
[קישור הקלטת תרגול 3 -אושרית]https://youtu.be/c7lVkQnlsus
[קישור הקלטת תרגול 4 -אושרית]https://youtu.be/VIJX__qYt74
[קישור הקלטת תרגול 5 -אושרית]https://youtu.be/iguvPZjenuo
[קישור הקלטת תרגול 6 -אושרית]https://youtu.be/V9hVTDlKYn8
[קישור הקלטת תרגול 7 -אושרית]https://youtu.be/ee-ez5xw5BA
[קישור הקלטת תרגול 8 -אושרית] https://youtu.be/TbVD6oR8r48
[קישור הקלטת תרגול 9 -אושרית] https://youtu.be/G2yzaTpvs1c
[קישור הקלטת תרגול 10 -אושרית] https://youtu.be/iZJD5-Biy-c
[קישור הקלטה תרגול 11- אושרית] https://youtu.be/Yid192X0kxw
[קישור הקלטה תרגול 12- אושרית] https://youtu.be/SHwqpkmoazI
[קישור הקלטה תרגול 13- אושרית] https://youtu.be/FNLCHZ6dQag
הבוחן
הסבר על הבדיקה
בשאלה 2 סעיף ב' הנקודות חולקו באופן הבא: 6 נקודות על פולינום אופייני כאשר מי שהצליח חלקית (חזקות לא נכונות בפולינום/חסר הוכחה) קיבל בין 3 ל4 נקודת. ועוד 5 נקודות על פולינום מינימלי כאשר מי שהצליח חלקית (כלומר לא כתב הוכחה/כתב הוכחה חלקית) קיבל בין 2 ל3 נקודות.
בשאלה 2 סעיף ג' הנקודות חולקו באופן הבא: 6 נקודות על ההבנה שהמטריצה לכסינה עם ע"ע i וi-, ועוד 5 נקודות על חישוב כמות הפעמים שכל ע"ע מופיע על האלכסון. כלומר, מי שכתב שהמטריצה לכסינה ואילו הע"ע שלה, אבל לא ניתן לדעת כמה פעמים כל אחד מהם מופיע על האלכסון, קיבל 6 נקודות מתוך 11.
בשאלה 2 סעיף ד הנקודות חולקו באופן הבא: בשאלה התבקשתם להוכיח 2 טענות. ההוכחה הטובה מבין השניים קיבלה 7 נקודות, והשניה 4. כלומר, מי שהוכיח רק שאין תת מרחב אינוואריאנטי ממימד 1,, קיבל 7 נקודות. ולחילופין, מי שהוכיח רק שיש תת מרחב אינוואריאנטי מסדר 2 קיבל 7 נקודות.
יש ציונים!
ציוני בוחן
חומר עזר
- דפי עזר (פרופ' רון עדין): צורת ז'ורדן, מכפלה פנימית
- סיכום ודוגמה על שילוש ולכסון אוניטרי ואו"ג שילוש ולכסון אוניטרי ואוג
- סיכום משפטים וטענות עיקריות מאת מיכאל לייקין ומיטשל בטובסקי