88-165 תשפב סמסטר ב: הבדלים בין גרסאות בדף
(5 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 7: | שורה 7: | ||
==חומרי עזר== | ==חומרי עזר== | ||
*[https://drive.google.com/drive/folders/1jhfXUQG8QC5S0Y1QqlqY1LF63R81KMO2 דרייב מבחנים ופתרונות] | *[https://drive.google.com/drive/folders/1jhfXUQG8QC5S0Y1QqlqY1LF63R81KMO2 דרייב מבחנים ופתרונות] | ||
*[[מדיה: Probability-summary.pdf| סיכום קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, באנגלית, ע"י ארי פייגלין]] | |||
*[[מדיה: סיכום הסתברות.pdf| סיכום קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, נכתב ע“י יונתן קלסי, נערך ע“י אוהד היינה]] | *[[מדיה: סיכום הסתברות.pdf| סיכום קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, נכתב ע“י יונתן קלסי, נערך ע“י אוהד היינה]] | ||
*[ | *[[מדיה: סיכומון סטטיסטיקה.pdf| סיכומון סטטיסטיקה, ע"י יובל בר]] | ||
*[[מדיה: מבוא_להסתברות_וסטטיסטיקה_אריאל_חורי_ויונתן_סמידוברסקי.pdf|סטטיסטיקה - סיכום, שאלות ופתרונות ע"י אריאל חורי ויונתן סמידוברסקי]] | |||
*[ | |||
*[[מדיה: 88165 distributions 2022B.pdf| טבלת התפלגויות בדידות מוכרות]] | *[[מדיה: 88165 distributions 2022B.pdf| טבלת התפלגויות בדידות מוכרות]] | ||
שורה 19: | שורה 20: | ||
*[[מדיה: Standardnormaltable.pdf| טבלת התפלגות נורמלית סטנדרטית]] | *[[מדיה: Standardnormaltable.pdf| טבלת התפלגות נורמלית סטנדרטית]] | ||
*[https://www.probabilitycourse.com/chapter6/6_1_3_moment_functions.php איך לחלץ מומנט מהפונקצייה יוצרת מומנטים] | |||
*[https://drive.google.com/drive/folders/1ZCuwl6M3mo9TPxutPZzMHlGOBxVTWed_?usp=sharing שיעורי בית ע"י יובל בר] | *[https://drive.google.com/drive/folders/1ZCuwl6M3mo9TPxutPZzMHlGOBxVTWed_?usp=sharing שיעורי בית ע"י יובל בר] | ||
*[https://u.math.biu.ac.il/~vishneu/courses/88165/88165.html דף הקורס עבור תשעב סמסטר ב, ע"י עוזי וישנה] | *[https://u.math.biu.ac.il/~vishneu/courses/88165/88165.html דף הקורס עבור תשעב סמסטר ב, ע"י עוזי וישנה] | ||
*[https://drive.google.com/drive/folders/1ZTf4fesqTICcfdjUbmxKOdfKZV699Mgd דרייב של הקורס(מדמח)] | *[https://drive.google.com/drive/folders/1ZTf4fesqTICcfdjUbmxKOdfKZV699Mgd דרייב של הקורס(מדמח)] | ||
*[https://drive.google.com/drive/folders/0B2oHIRemGkBOVnUxcWdRREJiTEE?resourcekey=0-_XgKetG_vYdtZw81IpA51Q מבחנים ופתרונות של אוניברסיטת בר אילן] | |||
*[https://bgu4u-files-system.s3.eu-central-1.amazonaws.com/372-1-1021-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94.pdf מאגר מבחנים של אוניברסיטת בן גוריון] | |||
==הודעות ומידע כללי== | ==הודעות ומידע כללי== | ||
דף זה נוצר על ידי יובי המלך, גרוש + 2, חי בשמחה ובששון עם רינה ודיצה | דף זה נוצר על ידי [[משתמש:יובל469| יובי המלך]], גרוש + 2, חי בשמחה ובששון עם רינה ודיצה | ||
ברוב השנים הקודמות במקום מבחן אחד הציון היה מורכב משלושה בחנים שחולקו בין הנושאים של החומר, לכן אין מבחנים אלא רק בחנים מהשנים הקודמות. | |||
===מבחן=== | ===מבחן=== | ||
*מבחן ב04/08/2022 מ16:00 עד 19:00 | *מבחן ב04/08/2022 מ16:00 עד 19:00 |
גרסה אחרונה מ־18:43, 3 באוגוסט 2022
88-165 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מרצה: ד"ר נעמי פלדהיים
קומבינטוריקה והסתברות - ארז שיינר
חומרי עזר
הודעות ומידע כללי
דף זה נוצר על ידי יובי המלך, גרוש + 2, חי בשמחה ובששון עם רינה ודיצה
ברוב השנים הקודמות במקום מבחן אחד הציון היה מורכב משלושה בחנים שחולקו בין הנושאים של החומר, לכן אין מבחנים אלא רק בחנים מהשנים הקודמות.
מבחן
- מבחן ב04/08/2022 מ16:00 עד 19:00
- הנושאים הבאים לא יכללו בחומר לבחינה: מקדמים מולטינומיים (בניגוד למקדמים בינומיים), אלגבראות וסיגמה אלגבראות, החוק החזק של המספרים הגדולים (אבל החוק החלש כן בחומר), אי שוויון צרנוף והופדינג, ושרשרות מרקוב
- המבחן יהיה מורכב מ 5 שאלות ושאלת בונוס. כל שאלה שווה 20 נקודות מלבד שאלת הבונוס שתהיה שווה עד 10 נקודות. שתי השאלות הראשונות יהיו שאלות נכון/לא נכון ובחירה מרובה (אמריקאיות). שלוש השאלות הנוספות יהיו שאלות "פתוחות" (רגילות). שימו לב ששאלת הבונוס תיבדק בקפידה יתרה.
ඞ