סכום דרבו: הבדלים בין גרסאות בדף
(←הגדרה) |
יהודה שמחה (שיחה | תרומות) מאין תקציר עריכה |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
==הגדרה== | ==הגדרה== | ||
תהי f מוגדרת וחסומה בקטע <math>[a,b]</math> | תהי <math>f</math> מוגדרת וחסומה בקטע <math>[a,b]</math> ת ותהי <math>P=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\}</math> [[חלוקה]] של הקטע. | ||
לכל k כך ש-<math>1\le k\le n</math> נגדיר גם נקודות גובה מקסימלי ומינימלי בקטע: | לכל <math>k</math> כך ש- <math>1\le k\le n</math> נגדיר גם נקודות גובה מקסימלי ומינימלי בקטע: | ||
*<math>M_k:=\sup\{f(x):\ x_{k-1}\le x\le x_k\}</math> | *<math>M_k:=\sup\{f(x):\ x_{k-1}\le x\le x_k\}</math> | ||
שורה 10: | שורה 10: | ||
בהתאם לכך נגדיר: | בהתאם לכך נגדיר: | ||
* שטח חוסם - '''סכום דרבו עליון''': <math>\overline S(f,P):=\ | *שטח חוסם - '''סכום דרבו עליון''': <math>\overline S(f,P):=\sum\limits_{k=1}^n M_k\Delta x_k</math> | ||
* שטח חסום - '''סכום דרבו תחתון''': <math>\underline S(f,P):=\ | *שטח חסום - '''סכום דרבו תחתון''': <math>\underline S(f,P):=\sum\limits_{k=1}^n m_k\Delta x_k</math> | ||
[[קובץ:הגדרת הערכים באינטגרל לפי דרבו.png|שמאל|500px|ממוזער]] | [[קובץ:הגדרת הערכים באינטגרל לפי דרבו.png|שמאל|500px|ממוזער]] |
גרסה מ־17:00, 27 בינואר 2016
הגדרה
תהי [math]\displaystyle{ f }[/math] מוגדרת וחסומה בקטע [math]\displaystyle{ [a,b] }[/math] ת ותהי [math]\displaystyle{ P=\{x_0,x_1,\ldots,x_n\} }[/math] חלוקה של הקטע.
לכל [math]\displaystyle{ k }[/math] כך ש- [math]\displaystyle{ 1\le k\le n }[/math] נגדיר גם נקודות גובה מקסימלי ומינימלי בקטע:
- [math]\displaystyle{ M_k:=\sup\{f(x):\ x_{k-1}\le x\le x_k\} }[/math]
- [math]\displaystyle{ m_k:=\inf\{f(x):\ x_{k-1}\le x\le x_k\} }[/math].
בהתאם לכך נגדיר:
- שטח חוסם - סכום דרבו עליון: [math]\displaystyle{ \overline S(f,P):=\sum\limits_{k=1}^n M_k\Delta x_k }[/math]
- שטח חסום - סכום דרבו תחתון: [math]\displaystyle{ \underline S(f,P):=\sum\limits_{k=1}^n m_k\Delta x_k }[/math]