רשימת קבצים
דף מיוחד זה מציג את כל הקבצים שהועלו.
| תאריך | שם | תמונה ממוזערת | גודל | משתמש | תיאור | גרסאות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:44, 18 בדצמבר 2012 | 83DISC TAR08.pdf (קובץ) | 579 קילו־בייטים | שירה ג | 1 | ||
| 15:07, 18 בדצמבר 2012 | 12infi3Sol5.pdf (קובץ) | 151 קילו־בייטים | איתמר שטיין | 1 | ||
| 15:04, 18 בדצמבר 2012 | 12infi3Sol5HS.pdf (קובץ) | 127 קילו־בייטים | איתמר שטיין | 1 | ||
| 14:26, 18 בדצמבר 2012 | 12infi3Ex8HS.pdf (קובץ) | 66 קילו־בייטים | איתמר שטיין | 1 | ||
| 09:31, 18 בדצמבר 2012 | Linear1SolExam1.doc (קובץ) | 165 קילו־בייטים | Yafit | 1 | ||
| 09:30, 18 בדצמבר 2012 | Linear1Exam1.doc (קובץ) | 47 קילו־בייטים | Yafit | 1 | ||
| 23:47, 17 בדצמבר 2012 | 83DISC SOL06.pdf (קובץ) | 508 קילו־בייטים | שירה ג | 1 | ||
| 22:16, 17 בדצמבר 2012 | 83DISC09.pdf (קובץ) | 566 קילו־בייטים | שירה ג | 1 | ||
| 17:46, 17 בדצמבר 2012 | 89214HW5A.pdf (קובץ) | 180 קילו־בייטים | חיים רוזנר | 89-214 תשע"ג פתרון תרגיל בית 5. | 1 | |
| 16:43, 17 בדצמבר 2012 | 88-341l2012-12-17.pdf (קובץ) | 209 קילו־בייטים | עידן אריה | 1 | ||
| 15:00, 17 בדצמבר 2012 | Sol6infi12012.pdf (קובץ) | 94 קילו־בייטים | מני ש. | 1 | ||
| 20:20, 16 בדצמבר 2012 | Exe8AbsAl2012.pdf (קובץ) | 64 קילו־בייטים | לואי פולב | 1 | ||
| 16:56, 16 בדצמבר 2012 | הרצאה 15 - אינפי 1.pdf (קובץ) | 462 קילו־בייטים | Dvir1352 | 1 | ||
| 13:22, 16 בדצמבר 2012 | הרצאה 16 - מכניקה.pdf (קובץ) | 391 קילו־בייטים | Dvir1352 | 1 | ||
| 12:20, 16 בדצמבר 2012 | תרגול כיתה 7.pdf (קובץ) | 266 קילו־בייטים | Michael | אנליזה מודרנית - תרגול 7 | 1 | |
| 18:02, 15 בדצמבר 2012 | Absalg3-ex7-solution.pdf (קובץ) | 61 קילו־בייטים | Wishcow | 1 | ||
| 18:02, 15 בדצמבר 2012 | Absalg3-ex6-solution.pdf (קובץ) | 80 קילו־בייטים | Wishcow | 1 | ||
| 18:00, 15 בדצמבר 2012 | Absalg3-tirgul8.pdf (קובץ) | 56 קילו־בייטים | Wishcow | 1 | ||
| 10:36, 15 בדצמבר 2012 | Addition6Logic2012.pdf (קובץ) | 3.33 מגה־בייטים | לואי פולב | 1 | ||
| 10:36, 15 בדצמבר 2012 | Exe6Logic2012.pdf (קובץ) | 32 קילו־בייטים | לואי פולב | 1 | ||
| 10:21, 15 בדצמבר 2012 | Bdida6SA2012.doc (קובץ) | 1.43 מגה־בייטים | Adiniv | 1 | ||
| 10:19, 15 בדצמבר 2012 | Bdida5SA2012.doc (קובץ) | 917 קילו־בייטים | Adiniv | 1 | ||
| 20:40, 13 בדצמבר 2012 | Linear1Ex8.doc (קובץ) | 67 קילו־בייטים | Yafit | 1 | ||
| 14:07, 13 בדצמבר 2012 | 88-311t2012-12-13.pdf (קובץ) | 136 קילו־בייטים | עידן אריה | 1 | ||
| 14:06, 13 בדצמבר 2012 | 88-341t2012-12-13.pdf (קובץ) | 156 קילו־בייטים | עידן אריה | 1 | ||
| 14:06, 13 בדצמבר 2012 | 88-311l2012-12-13.pdf (קובץ) | 166 קילו־בייטים | עידן אריה | 1 | ||
| 13:37, 13 בדצמבר 2012 | מכניקה- הרצאה 15- 2012.13.pdf (קובץ) | 469 קילו־בייטים | Dvir1352 | 1 | ||
| 07:00, 13 בדצמבר 2012 | Bdida8A2012.doc (קובץ) | 240 קילו־בייטים | Adiniv | 1 | ||
| 17:53, 12 בדצמבר 2012 | Smalldunk.jpg (קובץ) | ![]() |
10 קילו־בייטים | Tsaban | 1 | |
| 17:45, 12 בדצמבר 2012 | תיכוניסטיםמנצחת.jpg (קובץ) | 110 קילו־בייטים | Tsaban | 1 | ||
| 15:28, 12 בדצמבר 2012 | 83DISC SOL05.pdf (קובץ) | 782 קילו־בייטים | שירה ג | 1 | ||
| 11:46, 12 בדצמבר 2012 | 88-520l2012-12-12.pdf (קובץ) | 302 קילו־בייטים | עידן אריה | 1 | ||
| 10:39, 12 בדצמבר 2012 | 89214HW4A.pdf (קובץ) | 166 קילו־בייטים | חיים רוזנר | פתרון תרגיל בית 4 | 1 | |
| 10:38, 12 בדצמבר 2012 | 89214HW3A.pdf (קובץ) | 181 קילו־בייטים | חיים רוזנר | פתרון תרגיל בית 3 | 1 | |
| 10:30, 12 בדצמבר 2012 | 89214HW2A.pdf (קובץ) | 132 קילו־בייטים | חיים רוזנר | פתרון תרגיל בית 2 | 1 | |
| 10:29, 12 בדצמבר 2012 | 89214HW1A.pdf (קובץ) | 134 קילו־בייטים | חיים רוזנר | פתרון תרגיל בית 1 | 1 | |
| 10:27, 12 בדצמבר 2012 | 89214HW0A.pdf (קובץ) | 148 קילו־בייטים | חיים רוזנר | פתרון תרגיל הבונוס | 1 | |
| 10:15, 12 בדצמבר 2012 | 89214t3.pdf (קובץ) | 125 קילו־בייטים | חיים רוזנר | 89-214 מבנים אלגבריים למדעי המחשב תשע"ג מערך תרגול לשיעור השלישי נושאים: תת-חבורות, קו-סטים (Coset, מחלקות) בחבורות, דוגמאות נוספות לחבורות. | 1 | |
| 10:13, 12 בדצמבר 2012 | 89214t2.pdf (קובץ) | 146 קילו־בייטים | חיים רוזנר | 89-214 מבנים אלגבריים למדעי המחשב תשע"ג מערך תרגול לשיעור השני נושאים: חבורות-למחצה, מונואידים, איבר יחידה, איבר הפיך. חבורות - מושגים ראשוניים | 1 | |
| 10:10, 12 בדצמבר 2012 | 89214t1.pdf (קובץ) | 171 קילו־בייטים | חיים רוזנר | 89-214 מבנים אלגבריים למדעי המחשב תשע"ג מערך תרגול לשיעור הראשון הנושא: מערכת המספרים השלמים. | 1 | |
| 07:18, 12 בדצמבר 2012 | Tirgul8l22012.pdf (קובץ) | 69 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 07:17, 12 בדצמבר 2012 | Tirgul7l22012.pdf (קובץ) | 117 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 07:16, 12 בדצמבר 2012 | Tirgul6l22012.pdf (קובץ) | 69 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 07:15, 12 בדצמבר 2012 | Tirgul5l22012.pdf (קובץ) | 197 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 07:15, 12 בדצמבר 2012 | Tirgul4l22012.pdf (קובץ) | 222 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 07:14, 12 בדצמבר 2012 | Tirgul3l22012.pdf (קובץ) | 125 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 18:12, 11 בדצמבר 2012 | Targil61.pdf (קובץ) | 43 קילו־בייטים | Cohene3 | 1 | ||
| 17:55, 11 בדצמבר 2012 | 12infi3Ex7HS.pdf (קובץ) | 84 קילו־בייטים | איתמר שטיין | 1 | ||
| 15:44, 11 בדצמבר 2012 | T8.doc (קובץ) | 235 קילו־בייטים | Adam Chapman | 1 | ||
| 08:46, 11 בדצמבר 2012 | Algebra exe6.pdf (קובץ) | 249 קילו־בייטים | Victoria | 1 |
