משתמש:גיא: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(43 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
סטודנט | סטודנט לתואר שלישי במתמטיקה. | ||
== קורסים == | |||
===תואר שני, מתמטיקה === | |||
{| class="userCourses" cellpadding="3" | |||
|- | |||
! סמסטר | |||
! שם הקורס | |||
! מספר ההרצאה | |||
! שם המרצה | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="5" | סמסטר א' תשע"ו | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! הצגה של אלגברות | |||
| 88-820-01 | |||
| פרופ' סטיוארט מרגוליס | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! אנליזה מרוכבת | |||
| 88-831-01 | |||
| פרופ' אנדריי לרנר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! אנליזת פורייה מתקדמת | |||
| 88-838-01 | |||
| ד"ר ניר לב | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! הסתברות ותהליכים סטוכסטיים | |||
| 88-962-01 | |||
| ד"ר גדעון עמיר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="3" | סמסטר ב' תשע"ה | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! אלגברה לא קומוטטיבית | |||
| 88-813-01 | |||
| פרופ' עוזי וישנה | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [http://u.cs.biu.ac.il/~tahl/821.html טופולוגיה אלגברית 2] | |||
| 88-821-01 | |||
| ד"ר טל נוביק | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="4" | סמסטר א' תשע"ה | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! גיאומטריה אלגברית 1 | |||
| 88-525-01 | |||
| פרופ' בוריס קוניאבסקי | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! אלגברה קומוטטיבית | |||
| 88-813-01 | |||
| פרופ' אליעזר רואן | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! סמינריון באלגברה | |||
| 88-921-01 | |||
| ד"ר יונתן בק | |||
|} | |||
=== תואר ראשון, מתמטיקה === | |||
{| class="userCourses" cellpadding="3" | {| class="userCourses" cellpadding="3" | ||
שורה 9: | שורה 64: | ||
! מספר התרגול | ! מספר התרגול | ||
! שם המתרגל/ת | ! שם המתרגל/ת | ||
|- | |- bgcolor="#BBBBBB" | ||
| rowspan="3" | סמסטר ב' תשע"ה | |||
! [[88-373 הסתברות וסטטיסטיקה מתמטית|תורת ההסתברות]] | |||
| 88-373-01 | |||
| ד"ר מרדכי לוין | |||
| 88-373-02 | |||
| מר עידן אלתר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-202 תשעה סמסטר ב|תורת הקבוצות]] | |||
| 88-202-01 | |||
| פרופ' בועז צבאן | |||
| 88-202-02 | |||
| מר חיים רוזנר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-524 גיאומטריה פרוייקטיבית תשעה סמסטר ב|גיאומטריה פרויקטיבית]] | |||
| 88-524-01 | |||
| פרופ' מיכאל כץ | |||
| 88-524-02 | |||
| מר עידן אלתר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="3" | סמסטר א' תשע"ה | |||
! [[88-341 תשעה סמסטר א|אנליזה מודרנית 1]] | |||
| 88-341-01 | |||
| ד"ר ניר לב | |||
| 88-341-02 | |||
| גב' רחל גרינפלד | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [http://u.math.biu.ac.il/~tahl/520.html טופולוגיה אלגברית 1] | |||
| 88-520-01 | |||
| ד"ר טל נוביק | |||
| colspan="2" | - | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-311 תשעה סמסטר א|אלגברה מופשטת 3]] | |||
| 88-311-01 | |||
| פרופ' אליעזר רואן | |||
| 88-311-02 | |||
| גב' שירה גילת | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="2" | סמסטר קיץ תשע"ד | |||
! [[88-201 תשעד סמסטר ב|גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית]] | |||
| 88-201-05 | |||
| פרופ' ראובן כהן | |||
| 88-201-06 | |||
| מר עידן אלתר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-235 אנליזת פורייה ויישומים קיץ תשעד|אנליזת פורייה ויישומים]] | |||
| 88-235-02 | |||
| ד"ר מיכאל מיכאלי | |||
| colspan="2" | - | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="5" | סמסטר ב' תשע"ד | |||
! [[88-236 אינפי 4 תשעד סמסטר ב|חשבון אינפיניטסימלי 4]] | |||
| 88-236-05 | |||
| פרופ' אנדרי לרנר | |||
| 88-236-07 | |||
| מר מיכאל קונטרוביץ' | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-231 תשעד סמסטר ב|פונקציות מרוכבות 1]] | |||
| 88-231-05 | |||
| ד"ר שמחה הורוביץ | |||
| 88-231-09 | |||
| מר יהונתן סלמן | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-222 תשעד סמסטר ב מגרל|טופולוגיה]] | |||
| 88-222-05 | |||
| פרופ' מיכאל מגרל | |||
| 88-222-07 | |||
| מר [[משתמש:מני ש.|מנחם שלוסברג]] | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [http://algebra.assafrinot.com/2014b/ אלגברה מופשטת 2] | |||
| 88-212-01 | |||
| ד"ר אסף רינות | |||
| 88-212-02 | |||
| גב' שירה גילת | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [https://piazza.com/biu.ac.il/spring2014/oop/home מבוא לתכנות מונחה עצמים] | |||
| 89-111-03 | |||
| ד"ר יואב גולדברג | |||
| 88-111-05 | |||
| מר חן חג'ג' | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="3" | סמסטר א' תשע"ד | |||
! [[88-230 אינפי 3 סמסטר א תשעד|חשבון אינפיניטסימלי 3]] | |||
| 88-230-05 | |||
| פרופ' מרק אגרנובסקי | |||
| 88-230-09 | |||
| מר מיכאל קנטרוביץ' | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [http://u.math.biu.ac.il/~schiff/Teaching/240/ משוואות דיפרנציאליות רגילות] | |||
| 88-240-04 | |||
| פרופ' ראובן כהן | |||
| 88-240-07 | |||
| מר גיא לנדסמן | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [https://sites.google.com/site/biucprog14/ מבוא לחישוב] | |||
| 88-170-01 | |||
| ד"ר אבינתן חסידים | |||
| 88-170-03 | |||
| מר ערן שחם | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="3" | סמסטר קיץ תשע"ג | |||
! [http://u.math.biu.ac.il/~schiff/Teaching/165/ מבוא להסתברות ולסטטיסטיקה] | |||
| 88-165-05 | |||
| פרופ' ג'רמי שיף | |||
| 88-165-07 | |||
| מר דן גרשנסקי | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-211 אלגברה מופשטת קיץ תשעג|אלגברה מופשטת 1]] | |||
| 88-211-05 | |||
| פרופ' מיכאל מגרל | |||
| 88-211-10 | |||
| גב' [[משתמש:לואי פולב|לואי פולב]] | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [http://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=13041 שיטות נומריות] | |||
| 88-376-05 | |||
| ד"ר אלכסנדרה אגרנוביץ' | |||
| 88-376-07 | |||
| מר עידן אלתר | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="2" | סמסטר ב' תשע"ג | |||
! [[88-133 תשעג סמסטר ב|חשבון אינפיניטסימלי 2]] | |||
| 88-133-05 | |||
| ד"ר מיכאל שיין | |||
| 88-113-06 | |||
| מר שי גול | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-151 שימושי מחשב במתמטיקה תשעב סמסטר ב' תשע"ג|שימושי מחשב במתמטיקה]] | |||
| 88-151-06 | |||
| ד"ר אריאל גיל | |||
| 88-132-07 | |||
| מר [[משתמש:Shimi|שימי ריאני]] | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="2" | סמסטר א' תשע"ג | |||
! [[88-113 תשעג סמסטר א|אלגברה לינארית 2]] | |||
| 88-113-05 | |||
| פרופ' בוריס קוניאבסקי | |||
| 88-113-07 | |||
| מר [[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]] | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
! [[88-132 תשעג סמסטר א|חשבון אינפיניטסימלי 1]] | |||
| 88-132-05 | |||
| פרופ' מרק אגרנובסקי | |||
| 88-132-06 | |||
| מר [[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]] | |||
|- bgcolor="#BBBBBB" | |||
| rowspan="2" | סמסטר קיץ תשע"ב | | rowspan="2" | סמסטר קיץ תשע"ב | ||
! [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעב|מתמטיקה בדידה]] | ! [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעב|מתמטיקה בדידה]] | ||
שורה 16: | שורה 215: | ||
| 88-195-12 | | 88-195-12 | ||
| גב׳ יפית נתני | | גב׳ יפית נתני | ||
|- | |- bgcolor="#BBBBBB" | ||
! [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעב|אלגברה לינארית 1]] | ! [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעב|אלגברה לינארית 1]] | ||
| 88-112-08 | | 88-112-08 | ||
| ד״ר מיטל רובינסון | | ד״ר מיטל רובינסון | ||
| 88-112-09 | | 88-112-09 | ||
| מר [[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]] | | מר [[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]] | ||
|} | |} | ||
== סיכומי קורסים וחומרי למידה == | |||
=== לינארית 2 === | |||
[[לינארית 2/מערכי ההרצאה|סיכומי הרצאות]] | |||
[[מדיה:זרדון מטריצה.pdf|זרדון מטריצה - הכללים, האלגוריתם, הסבר ודוגמאות]] | |||
=== חשבון אינפיניטסימלי 2 === | |||
[[שיטות אינטגרציה]] | |||
=== שימושי מחשב במתמטיקה === | |||
[[מדיה:ריבועים מינימליים.pdf|הסבר על שיטת הריבועים המינימליים]] |
גרסה אחרונה מ־13:52, 10 בינואר 2021
סטודנט לתואר שלישי במתמטיקה.
קורסים
תואר שני, מתמטיקה
סמסטר | שם הקורס | מספר ההרצאה | שם המרצה |
---|---|---|---|
סמסטר א' תשע"ו | |||
הצגה של אלגברות | 88-820-01 | פרופ' סטיוארט מרגוליס | |
אנליזה מרוכבת | 88-831-01 | פרופ' אנדריי לרנר | |
אנליזת פורייה מתקדמת | 88-838-01 | ד"ר ניר לב | |
הסתברות ותהליכים סטוכסטיים | 88-962-01 | ד"ר גדעון עמיר | |
סמסטר ב' תשע"ה | |||
אלגברה לא קומוטטיבית | 88-813-01 | פרופ' עוזי וישנה | |
טופולוגיה אלגברית 2 | 88-821-01 | ד"ר טל נוביק | |
סמסטר א' תשע"ה | |||
גיאומטריה אלגברית 1 | 88-525-01 | פרופ' בוריס קוניאבסקי | |
אלגברה קומוטטיבית | 88-813-01 | פרופ' אליעזר רואן | |
סמינריון באלגברה | 88-921-01 | ד"ר יונתן בק |
תואר ראשון, מתמטיקה
סמסטר | שם הקורס | מספר ההרצאה | שם המרצה | מספר התרגול | שם המתרגל/ת |
---|---|---|---|---|---|
סמסטר ב' תשע"ה | תורת ההסתברות | 88-373-01 | ד"ר מרדכי לוין | 88-373-02 | מר עידן אלתר |
תורת הקבוצות | 88-202-01 | פרופ' בועז צבאן | 88-202-02 | מר חיים רוזנר | |
גיאומטריה פרויקטיבית | 88-524-01 | פרופ' מיכאל כץ | 88-524-02 | מר עידן אלתר | |
סמסטר א' תשע"ה | אנליזה מודרנית 1 | 88-341-01 | ד"ר ניר לב | 88-341-02 | גב' רחל גרינפלד |
טופולוגיה אלגברית 1 | 88-520-01 | ד"ר טל נוביק | - | ||
אלגברה מופשטת 3 | 88-311-01 | פרופ' אליעזר רואן | 88-311-02 | גב' שירה גילת | |
סמסטר קיץ תשע"ד | גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית | 88-201-05 | פרופ' ראובן כהן | 88-201-06 | מר עידן אלתר |
אנליזת פורייה ויישומים | 88-235-02 | ד"ר מיכאל מיכאלי | - | ||
סמסטר ב' תשע"ד | חשבון אינפיניטסימלי 4 | 88-236-05 | פרופ' אנדרי לרנר | 88-236-07 | מר מיכאל קונטרוביץ' |
פונקציות מרוכבות 1 | 88-231-05 | ד"ר שמחה הורוביץ | 88-231-09 | מר יהונתן סלמן | |
טופולוגיה | 88-222-05 | פרופ' מיכאל מגרל | 88-222-07 | מר מנחם שלוסברג | |
אלגברה מופשטת 2 | 88-212-01 | ד"ר אסף רינות | 88-212-02 | גב' שירה גילת | |
מבוא לתכנות מונחה עצמים | 89-111-03 | ד"ר יואב גולדברג | 88-111-05 | מר חן חג'ג' | |
סמסטר א' תשע"ד | חשבון אינפיניטסימלי 3 | 88-230-05 | פרופ' מרק אגרנובסקי | 88-230-09 | מר מיכאל קנטרוביץ' |
משוואות דיפרנציאליות רגילות | 88-240-04 | פרופ' ראובן כהן | 88-240-07 | מר גיא לנדסמן | |
מבוא לחישוב | 88-170-01 | ד"ר אבינתן חסידים | 88-170-03 | מר ערן שחם | |
סמסטר קיץ תשע"ג | מבוא להסתברות ולסטטיסטיקה | 88-165-05 | פרופ' ג'רמי שיף | 88-165-07 | מר דן גרשנסקי |
אלגברה מופשטת 1 | 88-211-05 | פרופ' מיכאל מגרל | 88-211-10 | גב' לואי פולב | |
שיטות נומריות | 88-376-05 | ד"ר אלכסנדרה אגרנוביץ' | 88-376-07 | מר עידן אלתר | |
סמסטר ב' תשע"ג | חשבון אינפיניטסימלי 2 | 88-133-05 | ד"ר מיכאל שיין | 88-113-06 | מר שי גול |
שימושי מחשב במתמטיקה | 88-151-06 | ד"ר אריאל גיל | 88-132-07 | מר שימי ריאני | |
סמסטר א' תשע"ג | אלגברה לינארית 2 | 88-113-05 | פרופ' בוריס קוניאבסקי | 88-113-07 | מר ארז שיינר |
חשבון אינפיניטסימלי 1 | 88-132-05 | פרופ' מרק אגרנובסקי | 88-132-06 | מר ארז שיינר | |
סמסטר קיץ תשע"ב | מתמטיקה בדידה | 88-195-11 | ד״ר שי סרוסי | 88-195-12 | גב׳ יפית נתני |
אלגברה לינארית 1 | 88-112-08 | ד״ר מיטל רובינסון | 88-112-09 | מר ארז שיינר |
סיכומי קורסים וחומרי למידה
לינארית 2
זרדון מטריצה - הכללים, האלגוריתם, הסבר ודוגמאות