88-280 תשעה סמסטר א/תירגולים: הבדלים בין גרסאות בדף
יונתן רוזן (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
יונתן רוזן (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(23 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
* [[מדיה : recitation 2 wiki.pdf| תרגול 2]] - רקורסיות, מחסנית, תור | * [[מדיה : recitation 2 wiki.pdf| תרגול 2]] - רקורסיות, מחסנית, תור | ||
* [[מדיה : Heap.pptx| תרגול | * [[מדיה : Heap.pptx| תרגול 3]] - ערימה | ||
* [[מדיה : binary search tree.pptx| תרגול 3]] - עץ חיפוש בינארי | |||
* [[מדיה : 2-3 trees.pptx| תרגול 3]] - עצי 2-3 | |||
* [[מדיה : AVL.ppt| תרגול 4]] - עצי AVL | |||
* [[מדיה : Union-Find.pdf| תרגול 4]] - Union-find | |||
* [[מדיה : recitation 5 questions b.pdf| תרגול 5]] - שאלות | |||
* [[מדיה : L09-HeapSort+QuickSort.pdf| תרגול 5]] - Quicksort, Heapsort, Bubblesort | |||
* [[מדיה : mergesort.pdf| תרגול 5]] - Mergesort | |||
* [[מדיה : recitation 6.pptx| תרגול 6]] - מיון בזמן לינארי, BFS, DFS, עץ פורש מינימלי | |||
* [[מדיה : Recitation 7.pptx| תרגול 7]] - Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall | |||
* [[מדיה : Recitation 7b_.pptx| תרגול 7]] - זרימה מקסימלית | |||
* [[מדיה : Recitation 8.pptx| תרגול 8]] - מיון טופולוגי, רכיבים קשירים היטב | |||
* [[מדיה : recitation 9.pdf| תרגול 9]] - דחיסה: אנטרופיה, Huffman | |||
* [[מדיה : recitation 10.pdf| תרגול 10]] - דחיסה: LZW, התאמת מחרוזות: KMP | |||
* [[מדיה : recitation 11.pdf| תרגול 11]] - תכנון דינמי | |||
* [[מדיה : Hash Tables.pptx| תרגול 12]] - טבלאות גיבוב | |||
* [[מדיה : Rabin Karp.ppt| תרגול 12]] - התאמת מחרוזות II: רבין-קארפ | |||
* [[מדיה : Boyer Moore Horspool.pptx| תרגול 12]] - התאמת מחרוזות II: בויר-מור-הורספול | |||
* [[מדיה : linear programming.pptx| תרגול 13]] - תכנון לינארי | |||
* [[מדיה : recitation 13b.pdf| תרגול 13]] - שיטת סימפלקס חליפית ודואליות | |||
* [[מדיה : FFT.pptx| תרגול 14]] - FFT (מצגת) | |||
* [[מדיה : recitation 14.pdf| תרגול 14]] - FFT (טקסט) |
גרסה אחרונה מ־22:28, 2 בפברואר 2015
- תרגול 1 - סיבוכיות זמן ריצה
- תרגול 2 - רקורסיות, מחסנית, תור
- תרגול 3 - ערימה
- תרגול 3 - עץ חיפוש בינארי
- תרגול 3 - עצי 2-3
- תרגול 4 - עצי AVL
- תרגול 4 - Union-find
- תרגול 5 - שאלות
- תרגול 5 - Quicksort, Heapsort, Bubblesort
- תרגול 5 - Mergesort
- תרגול 6 - מיון בזמן לינארי, BFS, DFS, עץ פורש מינימלי
- תרגול 7 - Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall
- תרגול 7 - זרימה מקסימלית
- תרגול 8 - מיון טופולוגי, רכיבים קשירים היטב
- תרגול 9 - דחיסה: אנטרופיה, Huffman
- תרגול 10 - דחיסה: LZW, התאמת מחרוזות: KMP
- תרגול 11 - תכנון דינמי
- תרגול 12 - טבלאות גיבוב
- תרגול 12 - התאמת מחרוזות II: רבין-קארפ
- תרגול 12 - התאמת מחרוזות II: בויר-מור-הורספול
- תרגול 13 - תכנון לינארי
- תרגול 13 - שיטת סימפלקס חליפית ודואליות
- תרגול 14 - FFT (מצגת)
- תרגול 14 - FFT (טקסט)