מכינה למחלקה למתמטיקה/מערכי שיעור: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/12|שיעור 1]] - לוגיקה מתמטית - קשרים, טבלאות אמת, דה מורגן, פילוג | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/13|שיעור 2]] - כמתים, פרדיקטים, שלילה, דוגמאות משנה א' | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/3| | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/14|שיעור 3]] - תורת הקבוצות: חיתוך, איחוד, הכלה, שייכות, הפרש | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[שיטות הוכחה בסיסיות|4]] - שיטות הוכחות ודוגמאות | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/1|5]] - היכרות עם קבוצות המספרים, הגדרת פעולות החזקה והלוגריתם | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/2|6]] - ערך מוחלט ואי שיוויונים | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/3|7]] - טריגונומטריה | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/4|8]] - פונקציות טריגונומטריות הופכיות, מספרים מרוכבים | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/5|9]] - משפט דה-מואבר | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/6|10]] - וקטורים במישור ובמרחב | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/9|11]] - נגזרות וחקירת פונקציות | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/ | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/10|12]] - אינטגרלים | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/14 | *[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/11|13]] - שברים חלקיים, פירוק וחילוק פולינומים | ||
*[[מכינה למחלקת מתמטיקה/מערכי שיעור/7|14]] - אינדוקציה | |||
*שיעורי חזרה, ומבחן | *שיעורי חזרה, ומבחן |
גרסה מ־11:57, 11 בספטמבר 2024
- שיעור 1 - לוגיקה מתמטית - קשרים, טבלאות אמת, דה מורגן, פילוג
- שיעור 2 - כמתים, פרדיקטים, שלילה, דוגמאות משנה א'
- שיעור 3 - תורת הקבוצות: חיתוך, איחוד, הכלה, שייכות, הפרש
- 4 - שיטות הוכחות ודוגמאות
- 5 - היכרות עם קבוצות המספרים, הגדרת פעולות החזקה והלוגריתם
- 6 - ערך מוחלט ואי שיוויונים
- 7 - טריגונומטריה
- 8 - פונקציות טריגונומטריות הופכיות, מספרים מרוכבים
- 9 - משפט דה-מואבר
- 10 - וקטורים במישור ובמרחב
- 11 - נגזרות וחקירת פונקציות
- 12 - אינטגרלים
- 13 - שברים חלקיים, פירוק וחילוק פולינומים
- 14 - אינדוקציה
- שיעורי חזרה, ומבחן