88-222 תשף סמסטר ב מגרל: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
אין תקציר עריכה
 
(45 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
[http://math-wiki.com/index.php?title=88-222_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94 88-222 טופולוגיה]
[[88-222 טופולוגיה]]


מרצה הקורס: פרופ' מיכאל מגרל.
מרצה הקורס: פרופ' מיכאל מגרל.
שורה 10: שורה 10:
== חומר נוסף ==  
== חומר נוסף ==  


*[http://u.math.biu.ac.il/~megereli/TOP.html האתר של פרופסור מגרל] (האתר כולל קישורים לספרים מומלצים)
*[http://u.math.biu.ac.il/~megereli/TOP.html האתר של פרופסור מגרל] האתר כולל [http://u.math.biu.ac.il/~megereli/TopEx20.pdf תרגילים מומלצים] (עודכן ב 14.08.2020)    
*[http://u.math.biu.ac.il/~megereli/syl_8822205.pdf סילבוס הקורס  12.02.19]  
*[http://u.math.biu.ac.il/~megereli/syl_8822205.pdf סילבוס הקורס  12.02.19]  


שורה 21: שורה 21:
*[[מדיה:Topology2019Semester2ExamB.pdf‏ |מועד ב' תשע"ט]]
*[[מדיה:Topology2019Semester2ExamB.pdf‏ |מועד ב' תשע"ט]]
*[[מדיה:Topology2019Semester2ExamASol.pdf‏ |מועד ב' תשע"ט עם פתרון]]
*[[מדיה:Topology2019Semester2ExamASol.pdf‏ |מועד ב' תשע"ט עם פתרון]]
==עובדת בית==
השנה במקום בוחן יש עבודת בית.
מותר להיעזר בחומר הלימוד, וכן להתייעץ עם חברים, אבל את הפתרונות יש לכתוב לבד.
ציון מהווה 15% מהציון הסופי, והינו מגן לציון המבחן.
את העבודה עליכם להגיש דרך המודל (נפתח תיבת הגשה), עד לתאריך 30.06).
בהצלחה!
*[[מדיה:TopHOMEWORK2020.pdf| עבודת בית]]
אופן חלוקת הנקודות בעבודה:
שאלות 1 ו 2 - 10 נקודות כל אחת.
שאלה 3- 7 נקודות כל סעיף.
שאלה 4, 6 נקודות כל סעיף. (שימו לב ש4, ה זה שני סעיפים)
שאלה 5, 8 נקודות כל סעיף.


==מערכי הרצאה==
==מערכי הרצאה==
שורה 27: שורה 44:
*[[מדיה:3TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 3]]
*[[מדיה:3TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 3]]
*[[מדיה:4TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 4]]
*[[מדיה:4TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 4]]
*[[מדיה:5TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 5]]
*[[מדיה:6TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 6]]
*[[מדיה:7TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 7]]
*[[מדיה:8TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 8]]
*[[מדיה:9TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 9]]
*[[מדיה:10TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 10]]
*[[מדיה:11TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 11]]
*[[מדיה:12TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 12]]
*[[מדיה:13TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 13]]
*[[מדיה:14TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 14]]
*[[מדיה:15TopLecNotes2020.pdf| הרצאה 15]]
*[[מדיה:AllTopLecNotes2020.pdf|כל ההרצאות]]
*[[מדיה:Sol_ExamTop20A.pdf|מועד א תש"ף עם פתרון]]
*[[מדיה:Sol_ExamTop20B.pdf|מועד ב תש"ף עם פתרון]]


==מערכי תרגול==
==מערכי תרגול==
שורה 47: שורה 78:
*[[מדיה:MegTopTirNotes4Part22020.pdf| תרגול 4- רמזים והדרכות]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes4Part22020.pdf| תרגול 4- רמזים והדרכות]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes4Part32020.pdf| תרגול 4- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes4Part32020.pdf| תרגול 4- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes5Part12020.pdf| תרגול 5- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes5Part22020.pdf| תרגול 5- רמזים והדרכות]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes5Part32020.pdf| תרגול 5- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes6Part12020.pdf| תרגול 6- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes6Part22020.pdf| תרגול 6- רמזים והדרכות]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes6Part32020.pdf| תרגול 6- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes7Part12020.pdf| תרגול 7- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes7Part22020.pdf| תרגול 7- רמזים והדרכות]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes7Part32020.pdf| תרגול 7- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes8Part12020.pdf| תרגול 8- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes8Part32020.pdf| תרגול 8- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes92020.pdf| תרגול 9]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes10Part12020.pdf| תרגול 10- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes10Part32020.pdf| תרגול 10- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes11Part12020.pdf| תרגול 11- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes11Part32020.pdf| תרגול 11- פתרונות מלאים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes122020.pdf| תרגול 12]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes13Part12020.pdf| תרגול 13- הגדרות ותרגילים]]
*[[מדיה:MegTopTirNotes13Part32020.pdf| תרגול 13- פתרונות מלאים]]


== תרגילי בית ==
== תרגילי בית ==
שורה 64: שורה 123:


[[מדיה: TopMeg2020Ex4.pdf| תרגיל 4]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex4.pdf| תרגיל 4]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex4Sol.pdf| פתרון תרגיל 4]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex5.pdf| תרגיל 5]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex5Sol.pdf| פתרון תרגיל 5]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex6.pdf| תרגיל 6]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex6Sol.pdf| פתרון תרגיל 6]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex7.pdf| תרגיל 7]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex7Sol.pdf| פתרון תרגיל 7]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex8.pdf| תרגיל 8]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex8Sol.pdf| פתרון תרגיל 8]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex9.pdf| תרגיל 9]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex9Sol.pdf| פתרון תרגיל 9]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex10.pdf| תרגיל 10]]
[[מדיה: TopMeg2020Ex10Sol.pdf| פתרון תרגיל 10]]

גרסה אחרונה מ־14:22, 22 באפריל 2021

88-222 טופולוגיה

מרצה הקורס: פרופ' מיכאל מגרל.

מתרגלים: תמר בר-און, עידו שפרינגר.

שעות קבלה: בתאום מראש במייל - תמר: tamarnachshoni@gmail.com, עידו: idospringer@gmail.com

חומר נוסף

עובדת בית

השנה במקום בוחן יש עבודת בית. מותר להיעזר בחומר הלימוד, וכן להתייעץ עם חברים, אבל את הפתרונות יש לכתוב לבד. ציון מהווה 15% מהציון הסופי, והינו מגן לציון המבחן. את העבודה עליכם להגיש דרך המודל (נפתח תיבת הגשה), עד לתאריך 30.06). בהצלחה!

אופן חלוקת הנקודות בעבודה:

שאלות 1 ו 2 - 10 נקודות כל אחת. שאלה 3- 7 נקודות כל סעיף. שאלה 4, 6 נקודות כל סעיף. (שימו לב ש4, ה זה שני סעיפים) שאלה 5, 8 נקודות כל סעיף.

מערכי הרצאה

מערכי תרגול

עקב המצב שמצריך למידה מקוונת, התרגולים הקרובים יעלו בפורמט קצת שונה.

התרגול יחולק ל3 קבצים. בקובץ הראשון יופיעו רק ההגדרות החדשות שנלמדות בתרגול, ותרגילים לאימון. אתם מוזמנים לנסות לפתור את התרגילים לבד. בקובץ השני יתווספו לתרגילים גם רמזים/ דרכים לפתרון. בקובץ השלישי יופיעו פתרונות מלאים.

את תרגול 3 ננסה לעשות במתכונת קצת שונה: אנחנו נעלה רק את 2 הקבצים הראשונים של התרגול (הגדרות, תרגילים, ורמזים לפתרון). אתם מוזמנים לעבור על הקבצים ולחשוב על השאלות מראש. בתרגול נפתור הכל (כלומר, כמה שנספיק) ביחד, ולאחר התרגול יעלה קובץ עם פתרונות מלאים.

תרגילי בית

תרגילי הבית אינם להגשה, אלא לאימון עצמי. מומלץ מאוד לעשות אותם בכל זאת.

תרגיל 1

פתרון תרגיל 1

תרגיל 2

פתרון תרגיל 2

תרגיל 3

פתרון תרגיל 3

תרגיל 4

פתרון תרגיל 4

תרגיל 5

פתרון תרגיל 5

תרגיל 6

פתרון תרגיל 6

תרגיל 7

פתרון תרגיל 7

תרגיל 8

פתרון תרגיל 8

תרגיל 9

פתרון תרגיל 9

תרגיל 10

פתרון תרגיל 10