88-602 תשעח סמסטר ב: הבדלים בין גרסאות בדף
1494594083 (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
1494594083 (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(24 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 4: | שורה 4: | ||
*[[מדיה:תרגיל 4 מעגל ומספרים מרוכבים .PDF|תרגיל בית 4 מעגל ומספרים מרוכבים ]] | *[[מדיה:תרגיל 4 מעגל ומספרים מרוכבים .PDF|תרגיל בית 4 מעגל ומספרים מרוכבים ]] | ||
*[[מדיה:תרגיל 5 מעגל ומספרים מרוכבים .PDF|תרגול כיתה 5 מעגל ופרבולה ומספרים מרוכבים ]] | *[[מדיה:תרגיל 5 מעגל ומספרים מרוכבים .PDF|תרגול כיתה 5 מעגל ופרבולה ומספרים מרוכבים ]] | ||
*[[מדיה:תרגיל בית 5 מעגל ומספרים מרוכבים .PDF|תרגיל בית 5 מעגל ופרבולה ומספרים מרוכבים ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל 6 מעגל ומספרים מרוכבים .PDF|תרגול כיתה 6 משיקים למעגל ולפרבולה ושאלות אליפסה ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל 6 משיקים ואךיפסה .PDF|תרגיל בית מספר 6 משיקים למעגל ופרבולה ואליפסה ]] | |||
*[[מדיה:מבחן משנה קודמת.PDF|מבחן משנה קודמת]] | |||
*[[מדיה: הנדסת המרחב .PDF|חומר עזר בהנדסת המרחב]] | |||
*[[מדיה:תרגול 7 אליפסה ומעגל ופרבולה.PDF|תרגול כיתה 7 אליפסה ומעגל ופרבולה ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל 7 אליפסה ומעגל ופרבולה.PDF|תרגיל בית 7 אליפסה ומעגל ופרבולה ומרוכבים ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל 8 אליפסה ומעגל ופרבולה.PDF|תרגיל בית 8 אליפסה ומעגל ופרבולה ומרוכבים ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל מתכונת שהיה בכיתה.PDF|פתרון התרגיל שהיה בכיתה מהמתכונת ]] | |||
*[[מדיה:תרגול כיתה מס 9.PDF|תרגילים בהנדסת המרחב תרגול כיתה מספר 9 ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל כיתה מס 9.PDF|תרגיל בית מספר 9 ויקטורים ]] | |||
*[[מדיה:מאמר בנושא הנדסת המרחב.PDF|מאמר בנושא הנדסת המרחב ]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 1]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 2 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 2]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 3 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 3]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 4 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 4]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 5 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 5]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 6 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 6]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 7 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 7]] | |||
*[[מדיה: חומר עזר בנושא מרוכבים 8 .PDF|להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 8]] | |||
*[[מדיה:טבלת הגשה מעודכנת .PDF|טבלת הגשות עד תרגיל מספר 9 לשאלות ובירורים לשלוח מייל עם צילום התרגיל ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל בית מס 10 .PDF|תרגיל בית מספר 10 ויקטורים ישר ומעבר בין הצגות ]] | |||
*[[מדיה:תרגיל בית מס 11 .PDF|תרגיל בית מספר 11 מצב הדדי וזויות בין ישרים]] | |||
*[[מדיה:טבלת הגשה מעודכנת .xlsx|טבלת הגשות עד תרגיל מספר 9 לשאלות ובירורים לשלוח מייל עם צילום התרגיל ]] | |||
*[[מדיה:axams from previous years.PDF|מבחנים משנים קודמות]] | |||
*[[מדיה:תרגיל בית מס 12 .PDF|תרגיל בית מספר 12 מצב הדדי וזויות בין ישרים ומרחקים]] | |||
*[[מדיה:טבלת ציוני בוחן אמצע .xlsx|ציוני בוחן אמצע ]] |
גרסה אחרונה מ־07:32, 30 ביוני 2018
- תרגיל בית 1 הנקודה ומספרים מרוכבים
- תרגיל בית 2 הנקודה והקו הישר ומרוכבים
- תרגיל בית 3 הנקודה והקו הישר מרחק נקודה מקו ישר ומרוכבים
- תרגיל בית 4 מעגל ומספרים מרוכבים
- תרגול כיתה 5 מעגל ופרבולה ומספרים מרוכבים
- תרגיל בית 5 מעגל ופרבולה ומספרים מרוכבים
- תרגול כיתה 6 משיקים למעגל ולפרבולה ושאלות אליפסה
- תרגיל בית מספר 6 משיקים למעגל ופרבולה ואליפסה
- מבחן משנה קודמת
- חומר עזר בהנדסת המרחב
- תרגול כיתה 7 אליפסה ומעגל ופרבולה
- תרגיל בית 7 אליפסה ומעגל ופרבולה ומרוכבים
- תרגיל בית 8 אליפסה ומעגל ופרבולה ומרוכבים
- פתרון התרגיל שהיה בכיתה מהמתכונת
- תרגילים בהנדסת המרחב תרגול כיתה מספר 9
- תרגיל בית מספר 9 ויקטורים
- מאמר בנושא הנדסת המרחב
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 1
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 2
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 3
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 4
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 5
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 6
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 7
- להלן מצגת וחומר עזר בנושא ויקטורים 8
- טבלת הגשות עד תרגיל מספר 9 לשאלות ובירורים לשלוח מייל עם צילום התרגיל
- תרגיל בית מספר 10 ויקטורים ישר ומעבר בין הצגות
- תרגיל בית מספר 11 מצב הדדי וזויות בין ישרים
- טבלת הגשות עד תרגיל מספר 9 לשאלות ובירורים לשלוח מייל עם צילום התרגיל
- מבחנים משנים קודמות
- תרגיל בית מספר 12 מצב הדדי וזויות בין ישרים ומרחקים
- ציוני בוחן אמצע