83-112 חדו"א 1 להנדסה/נושאי הקורס: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
(יצירת דף עם התוכן "=נושאי ההרצאות= ==הרצאה 1==")
 
 
(134 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
[[קטגוריה:מערכי לימוד]]
=מבחנים מהעבר=
*[[מדיה: BIU_Hedva1_15_A.pdf|מבחן מועד א תשע"ו]], [[מדיה:BIU_Hedva1_15_A_sol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:BIU_Hedva1_15_B.pdf|מבחן מועד ב תשע"ו]], [[מדיה:BIU_Hedva1_15_BSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:BIU_Hedva1_15_C.pdf|מבחן מועד ג תשע"ו]], [[מדיה:BIU_Hedva1_15_CSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:88112test2016.pdf |מבחן דמה תשע"ו]], [[מדיה:BIU_Hedva1_15_Dema_Sol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:BIU_Hedva1_15_Dugma.pdf|מבחן לדוגמה תשע"ו]], [[מדיה:BIU_Hedva1_15_Dugma_Sol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:17EngInfi1DumbTest.pdf|מבחן דמה תשע"ז]], [[מדיה:17EngInfi1DumbTestSol.pdf|פתרון עם תוספת של שאלות לא קשורות]]
*[[מדיה:17EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תשע"ז]], [[מדיה:17EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:17EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תשע"ז]], [[מדיה:17EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:17EngHedva1TestC.pdf|מבחן מועד ג' תשע"ז]], [[מדיה:17EngHedva1TestCSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:18Hedva1EngExmTest.pdf|מבחן דמה תשע"ח]], [[מדיה:18Hedva1EngExmTestSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:18EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תשע"ח]], [[מדיה:18EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:18EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תשע"ח]], [[מדיה:18EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:18EngHedva1TestC.pdf|מבחן מועד ג' תשע"ח]], [[מדיה:18EngHedva1TestCSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:19EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תשע"ט]], [[מדיה:19EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:19EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תשע"ט]], [[מדיה:19EngHedva1TestBRealSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:19AvivEngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' סמסטר אביב תשע"ט]], [[מדיה:19AvivEngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:19AvivEngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' סמסטר אביב תשע"ט]], [[מדיה:19EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:20EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תש"ף]], [[מדיה:20EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:20EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תש"ף]], [[מדיה:20EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:21EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תשפ"א]], [[מדיה:21EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:21EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תשפ"א]], [[מדיה:21EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:21EngHedva1TestC.pdf|מבחן מועד ג' תשפ"א]], [[מדיה:21EngHedva1TestCSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:21AvivEngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' סמסטר אביב תשפ"א]], [[מדיה:21AvivEngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:21AvivEngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' סמסטר אביב תשפ"א]], [[מדיה:21AvivEngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22OdHedva1TestDumb.pdf|מבחן דמה אודיסאה תשפ"ב]], [[מדיה:22OdHedva1TestDumbSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22OdHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' אודיסאה תשפ"ב]], [[מדיה:22OdHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22OdHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' אודיסאה תשפ"ב]], [[מדיה:22OdHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תשפ"ב]], [[מדיה:22EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תשפ"ב]], [[מדיה:22EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22EngHedva1TestC.pdf|מבחן מועד ג' תשפ"ב]], [[מדיה:22EngHedva1TestCSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22AvivEngHedva1TestQ.pdf|מבחן אמצע סמסטר אביב תשפ"ב]], [[מדיה:22AvivEngHedva1TestQSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22AvivEngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א סמסטר אביב תשפ"ב]]
*[[מדיה:22AvivEngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב סמסטר אביב תשפ"ב]], [[מדיה:22AvivEngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:23EngHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' תשפ"ג]], [[מדיה:23EngHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:23EngHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' תשפ"ג]], [[מדיה:23EngHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:23OdHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' אודיסאה תשפ"ג]], [[מדיה:23OdHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:23OdHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' אודיסאה תשפ"ג]], [[מדיה:23OdHedva1TestBSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:23OdHedva1TestC.pdf|מבחן מועד ג' אודיסאה תשפ"ג]], [[מדיה:23OdHedva1TestCSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:23OdHedva1TestD.pdf|מבחן מועד ד' אודיסאה תשפ"ג]], [[מדיה:23OdHedva1TestDSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:24OdHedva1TestA.pdf|מבחן מועד א' אודיסאה תשפ"ד]], [[מדיה:24OdHedva1TestASol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:24OdHedva1TestB.pdf|מבחן מועד ב' אודיסאה תשפ"ד]],
*[[מדיה:24OdHedva1TestC.pdf|מבחן מועד ג' אודיסאה תשפ"ד]],
===בחנים===
*[[מדיה:21EngHedva1Quiz.pdf|בוחן סמסטר ב' תשפ"א]], [[מדיה:21EngHedva1QuizSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22EngHedva1Quiz.pdf|בוחן סמסטר א' תשפ"ג]], [[מדיה:22EngHedva1QuizSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22OdHedva1Quiz.pdf|בוחן סמסטר א' תשפ"ג אודיאסה]], [[מדיה:22OdHedva1QuizSol.pdf|פתרון]]
*[[מדיה:22OdHedva1Quiz2.pdf|בוחן שני סמסטר א' תשפ"ג אודיאסה]], [[מדיה:22OdHedva1Quiz2Sol.pdf|פתרון]]
= קבצי PDF של שיעורי הבית שנמצאים במודל (לשעבר XI)=
שימו לב שבתרגלי ה XI יש חלקים שמוגרלים רנדומית ולכן קבצי ה PDF לא יראו אחד לאחד כמו התרגילים ב XI (התבנית תהיה זהה, המספרים לא בהכרח)
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex1.pdf|תרגיל 1]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex2.pdf|תרגיל 2]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex3.pdf|תרגיל 3]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex4.pdf|תרגיל 4]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex5.pdf|תרגיל 5]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex6.pdf|תרגיל 6]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex7.pdf|תרגיל 7]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex8.pdf|תרגיל 8]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex9.pdf|תרגיל 9]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex10.pdf|תרגיל 10]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex11.pdf|תרגיל 11]]
*[[מדיה:BIU_Eng_Hedva1_2021a_ex12.pdf|תרגיל 12]]
=נושאי ההרצאות=
=נושאי ההרצאות=
==הרצאה 1==
 
 
[https://www.youtube.com/playlist?list=PLzSjdxrZD_hltzlnH9FvT-1NICRjcASiu פלייליסט של ההרצאות תשפ"א]
 
 
==הרצאות 1-2 חסמים==
פרק 1 ב[[חדוא 1 - ארז שיינר|קישור הבא]] (https://calc1.math-wiki.com)
 
 
== הרצאות 3-7 סדרות==
פרק 2 ב[[חדוא 1 - ארז שיינר|קישור הבא]] (https://calc1.math-wiki.com), הטיפול בתתי סדרות יהיה חלקי יותר בקורס הזה.
 
*הרצאה 3 - הגדרת הגבול במובן הצר והרחב
*הרצאה 4 - תכונות של הגדרת הגבול ומבוא לחשבון גבולות
*הרצאה 5 - כלים לחישוב גבולות
*הרצאה 6 - חשבון גבולות מורחב
*הרצאה 7 - סדרות מונוטוניות והמספר e
 
==הרצאות 8-10 פונקציות==
פרק 4 ב[[חדוא 1 - ארז שיינר|קישור הבא]] (https://calc1.math-wiki.com)
 
*הרצאה 8 - הגדרות הגבול של פונקציה לפי קושי ולפי היינה
*הרצאה 9 - הפונקציות הטריגונומטריות
*הרצאה 10 - רציפות, אי רציפות, גבול של הרכבה
 
==הרצאות 11-13 גזירות==
פרק 5 ב[[חדוא 1 - ארז שיינר|קישור הבא]] (https://calc1.math-wiki.com)
 
*הרצאה 11 - הגדרת הנגזרת ונגזרת של פונקציות אלמנטריות
*הרצאה 12 - נוסחאות הגזירה
*הרצאה 13 - נגזרת ההופכית
 
 
==הרצאות 14-17 חקירה==
פרק 6 ב[[חדוא 1 - ארז שיינר|קישור הבא]] (https://calc1.math-wiki.com)
 
*הרצאה 14 - משפט ערך הביניים
*הרצאה 15 - ויירשטראס, פרמה, רול, לגראנז', קושי
*הרצאה 16 - הוכחת משפט קושי, קשר בין הנגזרת למונוטוניות
*הרצאה 17 - כלל לופיטל
 
==הרצאה 18 פולינום טיילור==
פרק 6 ב[[88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2/שיינר/תקציר הרצאות|קישור הבא]] (https://calc2.math-wiki.com)
 
*פולינום טיילור ושארית לגראנז' בלבד
 
==הרצאה 19 הקדמה לאינטגרלים==
פרק 3 ב[[88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2/שיינר/תקציר הרצאות|קישור הבא]] (https://calc2.math-wiki.com)
 
*אינטגרל מסוים ולא מסויים, המשפט היסודי של החדו"א
 
==הרצאות 20-21 שיטות אינטגרציה==
פרק 1 ב[[88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2/שיינר/תקציר הרצאות|קישור הבא]] (https://calc2.math-wiki.com)
 
==הרצאה 22 סכומי רימן==
פרק 2 ב[[88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2/שיינר/תקציר הרצאות|קישור הבא]] (https://calc2.math-wiki.com)
 
*עבור פונקציה רציפה סכומי הרימן מתכנסים לאינטגרל המסויים
*אורך עקומה, נפח גוף סיבוב
 
==הרצאות 23-24 אינטגרל לא אמיתי==
פרק 4 ב[[88-133 חשבון אינפיניטיסימלי 2/שיינר/תקציר הרצאות|קישור הבא]] (https://calc2.math-wiki.com)
 
*הגדרה ומבחני השוואה לאינטגרלים לא אמיתיים

גרסה אחרונה מ־14:12, 2 ביולי 2024

מבחנים מהעבר

בחנים

קבצי PDF של שיעורי הבית שנמצאים במודל (לשעבר XI)

שימו לב שבתרגלי ה XI יש חלקים שמוגרלים רנדומית ולכן קבצי ה PDF לא יראו אחד לאחד כמו התרגילים ב XI (התבנית תהיה זהה, המספרים לא בהכרח)


נושאי ההרצאות

פלייליסט של ההרצאות תשפ"א


הרצאות 1-2 חסמים

פרק 1 בקישור הבא (https://calc1.math-wiki.com)


הרצאות 3-7 סדרות

פרק 2 בקישור הבא (https://calc1.math-wiki.com), הטיפול בתתי סדרות יהיה חלקי יותר בקורס הזה.

  • הרצאה 3 - הגדרת הגבול במובן הצר והרחב
  • הרצאה 4 - תכונות של הגדרת הגבול ומבוא לחשבון גבולות
  • הרצאה 5 - כלים לחישוב גבולות
  • הרצאה 6 - חשבון גבולות מורחב
  • הרצאה 7 - סדרות מונוטוניות והמספר e

הרצאות 8-10 פונקציות

פרק 4 בקישור הבא (https://calc1.math-wiki.com)

  • הרצאה 8 - הגדרות הגבול של פונקציה לפי קושי ולפי היינה
  • הרצאה 9 - הפונקציות הטריגונומטריות
  • הרצאה 10 - רציפות, אי רציפות, גבול של הרכבה

הרצאות 11-13 גזירות

פרק 5 בקישור הבא (https://calc1.math-wiki.com)

  • הרצאה 11 - הגדרת הנגזרת ונגזרת של פונקציות אלמנטריות
  • הרצאה 12 - נוסחאות הגזירה
  • הרצאה 13 - נגזרת ההופכית


הרצאות 14-17 חקירה

פרק 6 בקישור הבא (https://calc1.math-wiki.com)

  • הרצאה 14 - משפט ערך הביניים
  • הרצאה 15 - ויירשטראס, פרמה, רול, לגראנז', קושי
  • הרצאה 16 - הוכחת משפט קושי, קשר בין הנגזרת למונוטוניות
  • הרצאה 17 - כלל לופיטל

הרצאה 18 פולינום טיילור

פרק 6 בקישור הבא (https://calc2.math-wiki.com)

  • פולינום טיילור ושארית לגראנז' בלבד

הרצאה 19 הקדמה לאינטגרלים

פרק 3 בקישור הבא (https://calc2.math-wiki.com)

  • אינטגרל מסוים ולא מסויים, המשפט היסודי של החדו"א

הרצאות 20-21 שיטות אינטגרציה

פרק 1 בקישור הבא (https://calc2.math-wiki.com)

הרצאה 22 סכומי רימן

פרק 2 בקישור הבא (https://calc2.math-wiki.com)

  • עבור פונקציה רציפה סכומי הרימן מתכנסים לאינטגרל המסויים
  • אורך עקומה, נפח גוף סיבוב

הרצאות 23-24 אינטגרל לא אמיתי

פרק 4 בקישור הבא (https://calc2.math-wiki.com)

  • הגדרה ומבחני השוואה לאינטגרלים לא אמיתיים